Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$374,665.71 | R$374,665.71 0.90% | 0.90% | R$7.5T | R$178.7B | |||||
R$11,468.96 | R$11,468.96 0.60% | 0.60% | R$1.4T | R$80.1B | |||||
R$4.97 | R$4.97 0.02% | 0.02% | R$934.1B | R$576.5B | |||||
R$7.05 | R$7.05 0.79% | 0.79% | R$435.3B | R$12.0B | |||||
R$3,123.11 | R$3,123.11 0.37% | 0.37% | R$421.6B | R$8.1B | |||||
R$4.97 | R$4.97 0.00% | 0.00% | R$387.1B | R$272.5B | |||||
R$423.11 | R$423.11 0.98% | 0.98% | R$244.1B | R$20.2B | |||||
R$1.66 | R$1.66 1.66% | 1.66% | R$157.4B | R$3.7B | |||||
R$0.4689 | R$0.4689 1.62% | 1.62% | R$72.4B | R$5.2B | |||||
R$196.29 | R$196.29 3.85% | 3.85% | R$50.2B | R$1.9B | |||||
R$51.54 | R$51.54 0.90% | 0.90% | R$47.5B | R$3.3M | |||||
R$1.23 | R$1.23 0.88% | 0.88% | R$44.6B | R$2.1B | |||||
R$2,212.92 | R$2,212.92 0.08% | 0.08% | R$44.4B | R$1.1B | |||||
R$1,918.14 | R$1,918.14 9.06% | 9.06% | R$35.3B | R$816.1M | |||||
R$46.27 | R$46.27 0.42% | 0.42% | R$33.8B | R$2.8B | |||||
R$0.8794 | R$0.8794 1.67% | 1.67% | R$29.3B | R$855.1M | |||||
R$0.7543 | R$0.7543 3.98% | 3.98% | R$29.1B | R$139.6M | |||||
R$21.45 | R$21.45 23.93% | 23.93% | R$27.8B | R$118.1M | |||||
R$4.97 | R$4.97 0.15% | 0.15% | R$26.7B | R$429.1M | |||||
R$1,534.48 | R$1,534.48 2.41% | 2.41% | R$25.6B | R$2.2B | |||||
R$273.74 | R$273.74 0.32% | 0.32% | R$21.1B | R$1.2B | |||||
R$4.97 | R$4.97 0.03% | 0.03% | R$21.1B | R$4.7B | |||||
R$46.15 | R$46.15 1.33% | 1.33% | R$20.0B | R$1.4B | |||||
R$0.4461 | R$0.4461 0.37% | 0.37% | R$19.3B | R$423.0M | |||||
R$4.97 | R$4.97 0.00% | 0.00% | R$18.5B | R$1.3B | |||||
R$4.65 | R$4.65 1.62% | 1.62% | R$18.5B | R$1.8B | |||||
R$0.00002999 | R$0.00002999 0.00% | 0.00% | R$17.7B | R$465.6M | |||||
R$6.70 | R$6.70 0.79% | 0.79% | R$16.7B | R$935.9M | |||||
R$0.3457 | R$0.3457 1.10% | 1.10% | R$15.1B | R$35.9M | |||||
R$1,210.20 | R$1,210.20 0.79% | 0.79% | R$13.2B | R$854.5M | |||||
R$23,400.42 | R$23,400.42 2.07% | 2.07% | R$13.1B | R$1.1B | |||||
R$0.3894 | R$0.3894 0.46% | 0.46% | R$12.4B | R$266.2M | |||||
R$4.97 | R$4.97 0.01% | 0.01% | R$11.5B | R$141.8M | |||||
R$23,410.49 | R$23,410.49 2.14% | 2.14% | R$11.4B | R$1.2B | |||||
R$6.29 | R$6.29 1.44% | 1.44% | R$10.6B | R$762.8M | |||||
R$16.06 | R$16.06 0.99% | 0.99% | R$10.3B | R$933.5M | |||||
R$3.11 | R$3.11 1.21% | 1.21% | R$10.2B | R$2.3B | |||||
R$0.3925 | R$0.3925 0.62% | 0.62% | R$9.1B | R$79.1M | |||||
R$6.81 | R$6.81 0.04% | 0.04% | R$8.8B | R$823.1M | |||||
R$414.40 | R$414.40 0.39% | 0.39% | R$8.7B | R$103.5M | |||||
R$0.8342 | R$0.8342 3.03% | 3.03% | R$8.5B | R$119.2M | |||||
R$3.36 | R$3.36 0.73% | 0.73% | R$8.3B | R$645.1M | |||||
R$0.00001866 | R$0.00001866 1.05% | 1.05% | R$7.8B | R$1.8B | |||||
R$4.97 | R$4.97 0.02% | 0.02% | R$7.2B | R$1.7B | |||||
R$452.16 | R$452.16 1.83% | 1.83% | R$7.0B | R$2.4B | |||||
R$12.13 | R$12.13 1.85% | 1.85% | R$6.7B | R$241.7M | |||||
R$4.97 | R$4.97 0.00% | 0.00% | R$6.6B | R$228.8M | |||||
R$9.34 | R$9.34 0.58% | 0.58% | R$6.5B | R$366.8M | |||||
R$41.50 | R$41.50 0.89% | 0.89% | R$6.5B | R$235.1M | |||||
R$1.26 | R$1.26 0.63% | 0.63% | R$6.2B | R$331.9M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.