Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$378,563.91 | R$378,563.91 1.22% | 1.22% | R$7.6T | R$190.7B | |||||
R$11,485.24 | R$11,485.24 0.17% | 0.17% | R$1.4T | R$84.6B | |||||
R$4.96 | R$4.96 0.02% | 0.02% | R$931.8B | R$598.0B | |||||
R$7.13 | R$7.13 1.25% | 1.25% | R$438.5B | R$12.8B | |||||
R$3,141.94 | R$3,141.94 1.14% | 1.14% | R$423.7B | R$8.2B | |||||
R$4.96 | R$4.96 0.00% | 0.00% | R$388.2B | R$275.8B | |||||
R$425.43 | R$425.43 0.72% | 0.72% | R$245.1B | R$20.1B | |||||
R$1.63 | R$1.63 0.07% | 0.07% | R$154.7B | R$3.3B | |||||
R$0.4725 | R$0.4725 0.39% | 0.39% | R$72.8B | R$5.9B | |||||
R$201.95 | R$201.95 1.67% | 1.67% | R$51.5B | R$1.7B | |||||
R$51.41 | R$51.41 1.97% | 1.97% | R$47.4B | R$7.0M | |||||
R$1.24 | R$1.24 1.22% | 1.22% | R$44.8B | R$2.3B | |||||
R$2,207.23 | R$2,207.23 0.96% | 0.96% | R$44.2B | R$1.0B | |||||
R$46.78 | R$46.78 2.34% | 2.34% | R$34.0B | R$2.7B | |||||
R$1,828.10 | R$1,828.10 5.77% | 5.77% | R$33.9B | R$615.6M | |||||
R$0.8973 | R$0.8973 7.88% | 7.88% | R$29.7B | R$812.6M | |||||
R$0.7383 | R$0.7383 3.37% | 3.37% | R$28.3B | R$163.6M | |||||
R$1,635.56 | R$1,635.56 6.20% | 6.20% | R$27.2B | R$2.3B | |||||
R$4.95 | R$4.95 0.07% | 0.07% | R$26.6B | R$405.6M | |||||
R$20.43 | R$20.43 17.68% | 17.68% | R$26.5B | R$115.4M | |||||
R$275.09 | R$275.09 0.86% | 0.86% | R$21.2B | R$1.1B | |||||
R$4.96 | R$4.96 0.02% | 0.02% | R$21.0B | R$4.6B | |||||
R$46.72 | R$46.72 2.17% | 2.17% | R$20.1B | R$1.5B | |||||
R$0.4519 | R$0.4519 2.81% | 2.81% | R$19.5B | R$572.7M | |||||
R$4.73 | R$4.73 1.10% | 1.10% | R$18.7B | R$1.8B | |||||
R$4.96 | R$4.96 0.00% | 0.00% | R$18.5B | R$1.1B | |||||
R$0.00003021 | R$0.00003021 1.67% | 1.67% | R$17.8B | R$460.0M | |||||
R$6.81 | R$6.81 5.05% | 5.05% | R$16.9B | R$970.0M | |||||
R$0.3483 | R$0.3483 1.01% | 1.01% | R$15.2B | R$36.9M | |||||
R$1,225.64 | R$1,225.64 1.41% | 1.41% | R$13.3B | R$945.0M | |||||
R$23,652.22 | R$23,652.22 0.28% | 0.28% | R$13.3B | R$754.4M | |||||
R$0.3937 | R$0.3937 2.19% | 2.19% | R$12.5B | R$253.5M | |||||
R$23,663.87 | R$23,663.87 0.52% | 0.52% | R$11.6B | R$1.2B | |||||
R$4.96 | R$4.96 0.00% | 0.00% | R$11.5B | R$290.7M | |||||
R$6.35 | R$6.35 1.87% | 1.87% | R$10.7B | R$885.2M | |||||
R$3.19 | R$3.19 2.93% | 2.93% | R$10.5B | R$5.4B | |||||
R$16.21 | R$16.21 0.32% | 0.32% | R$10.3B | R$1.0B | |||||
R$0.3997 | R$0.3997 0.69% | 0.69% | R$9.3B | R$83.4M | |||||
R$6.89 | R$6.89 2.62% | 2.62% | R$8.9B | R$863.7M | |||||
R$415.59 | R$415.59 0.79% | 0.79% | R$8.7B | R$99.3M | |||||
R$0.8348 | R$0.8348 2.54% | 2.54% | R$8.5B | R$120.1M | |||||
R$3.40 | R$3.40 1.10% | 1.10% | R$8.4B | R$588.4M | |||||
R$0.00001876 | R$0.00001876 0.93% | 0.93% | R$7.8B | R$2.0B | |||||
R$4.96 | R$4.96 0.02% | 0.02% | R$7.2B | R$2.8B | |||||
R$456.84 | R$456.84 1.80% | 1.80% | R$7.1B | R$3.1B | |||||
R$12.32 | R$12.32 2.03% | 2.03% | R$6.8B | R$240.0M | |||||
R$4.96 | R$4.96 0.03% | 0.03% | R$6.6B | R$215.2M | |||||
R$42.04 | R$42.04 0.00% | 0.00% | R$6.6B | R$224.2M | |||||
R$9.42 | R$9.42 0.52% | 0.52% | R$6.6B | R$1.1B | |||||
R$1.28 | R$1.28 1.81% | 1.81% | R$6.2B | R$380.6M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.