Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$379,458.40 | R$379,458.40 0.57% | 0.57% | R$7.6T | R$121.9B | |||||
R$11,695.59 | R$11,695.59 0.88% | 0.88% | R$1.4T | R$69.8B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.00% | 0.00% | R$931.7B | R$493.6B | |||||
R$7.20 | R$7.20 0.01% | 0.01% | R$440.0B | R$11.1B | |||||
R$3,117.78 | R$3,117.78 1.53% | 1.53% | R$418.9B | R$6.8B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.00% | 0.00% | R$390.4B | R$221.0B | |||||
R$432.48 | R$432.48 0.57% | 0.57% | R$247.1B | R$17.5B | |||||
R$1.65 | R$1.65 0.77% | 0.77% | R$155.8B | R$4.4B | |||||
R$0.4796 | R$0.4796 1.15% | 1.15% | R$72.6B | R$6.9B | |||||
R$217.71 | R$217.71 1.31% | 1.31% | R$55.5B | R$876.4M | |||||
R$50.56 | R$50.56 0.09% | 0.09% | R$46.6B | R$2.3M | |||||
R$1.25 | R$1.25 1.15% | 1.15% | R$44.8B | R$2.0B | |||||
R$2,211.99 | R$2,211.99 0.96% | 0.96% | R$44.1B | R$903.2M | |||||
R$46.67 | R$46.67 0.74% | 0.74% | R$33.6B | R$2.5B | |||||
R$1,754.63 | R$1,754.63 1.15% | 1.15% | R$32.3B | R$506.4M | |||||
R$0.857 | R$0.857 0.66% | 0.66% | R$28.2B | R$474.5M | |||||
R$0.7355 | R$0.7355 1.09% | 1.09% | R$28.2B | R$41.5M | |||||
R$1,676.82 | R$1,676.82 3.55% | 3.55% | R$27.9B | R$2.2B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.01% | 0.01% | R$26.7B | R$459.1M | |||||
R$277.48 | R$277.48 0.89% | 0.89% | R$21.3B | R$1.1B | |||||
R$17.58 | R$17.58 25.40% | 25.40% | R$21.1B | R$116.3M | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.03% | 0.03% | R$20.9B | R$4.2B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.00% | 0.00% | R$20.5B | R$872.6M | |||||
R$46.58 | R$46.58 1.12% | 1.12% | R$20.0B | R$1.2B | |||||
R$0.4464 | R$0.4464 0.17% | 0.17% | R$19.2B | R$293.3M | |||||
R$4.81 | R$4.81 1.08% | 1.08% | R$18.9B | R$1.6B | |||||
R$0.00003032 | R$0.00003032 1.14% | 1.14% | R$17.7B | R$475.2M | |||||
R$6.50 | R$6.50 5.31% | 5.31% | R$16.2B | R$847.5M | |||||
R$0.3497 | R$0.3497 0.60% | 0.60% | R$15.2B | R$39.8M | |||||
R$1,243.94 | R$1,243.94 0.49% | 0.49% | R$13.4B | R$1.1B | |||||
R$23,830.85 | R$23,830.85 0.05% | 0.05% | R$13.3B | R$426.4M | |||||
R$0.3954 | R$0.3954 1.12% | 1.12% | R$12.5B | R$284.1M | |||||
R$23,876.21 | R$23,876.21 0.08% | 0.08% | R$11.8B | R$512.6M | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.01% | 0.01% | R$11.3B | R$422.1M | |||||
R$3.30 | R$3.30 0.97% | 0.97% | R$10.8B | R$151.8M | |||||
R$6.43 | R$6.43 0.97% | 0.97% | R$10.7B | R$939.5M | |||||
R$16.73 | R$16.73 1.04% | 1.04% | R$10.6B | R$976.6M | |||||
R$0.3833 | R$0.3833 0.49% | 0.49% | R$8.8B | R$52.4M | |||||
R$6.88 | R$6.88 0.62% | 0.62% | R$8.8B | R$963.0M | |||||
R$0.8637 | R$0.8637 3.42% | 3.42% | R$8.8B | R$109.8M | |||||
R$418.89 | R$418.89 0.84% | 0.84% | R$8.8B | R$129.7M | |||||
R$3.37 | R$3.37 0.74% | 0.74% | R$8.3B | R$627.8M | |||||
R$0.000019 | R$0.000019 1.44% | 1.44% | R$7.8B | R$1.4B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.01% | 0.01% | R$7.3B | R$68.3M | |||||
R$468.11 | R$468.11 16.29% | 16.29% | R$7.1B | R$4.7B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.01% | 0.01% | R$7.1B | R$828.9M | |||||
R$12.38 | R$12.38 2.60% | 2.60% | R$6.8B | R$288.7M | |||||
R$42.42 | R$42.42 1.11% | 1.11% | R$6.6B | R$250.3M | |||||
R$78.92 | R$78.92 13.09% | 13.09% | R$6.6B | R$228.1M | |||||
R$9.39 | R$9.39 1.83% | 1.83% | R$6.6B | R$111.6M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.