Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$375,512.85 | R$375,512.85 0.71% | 0.71% | R$7.5T | R$123.2B | |||||
R$11,582.39 | R$11,582.39 1.12% | 1.12% | R$1.4T | R$70.0B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.01% | 0.01% | R$929.3B | R$500.9B | |||||
R$7.11 | R$7.11 0.15% | 0.15% | R$437.5B | R$11.5B | |||||
R$3,096.62 | R$3,096.62 1.67% | 1.67% | R$417.9B | R$6.9B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.00% | 0.00% | R$390.5B | R$225.1B | |||||
R$424.76 | R$424.76 1.55% | 1.55% | R$244.8B | R$17.4B | |||||
R$1.64 | R$1.64 0.93% | 0.93% | R$155.6B | R$4.3B | |||||
R$0.4709 | R$0.4709 1.51% | 1.51% | R$79.9B | R$6.8B | |||||
R$214.85 | R$214.85 2.85% | 2.85% | R$54.9B | R$851.8M | |||||
R$50.53 | R$50.53 0.09% | 0.09% | R$46.5B | R$2.3M | |||||
R$1.23 | R$1.23 1.47% | 1.47% | R$44.6B | R$2.0B | |||||
R$2,191.21 | R$2,191.21 1.41% | 1.41% | R$43.9B | R$950.3M | |||||
R$45.82 | R$45.82 1.75% | 1.75% | R$33.4B | R$2.7B | |||||
R$1,762.44 | R$1,762.44 1.21% | 1.21% | R$32.5B | R$519.3M | |||||
R$0.7335 | R$0.7335 1.32% | 1.32% | R$28.1B | R$42.7M | |||||
R$0.8456 | R$0.8456 0.42% | 0.42% | R$28.0B | R$473.3M | |||||
R$1,640.60 | R$1,640.60 1.99% | 1.99% | R$27.3B | R$1.8B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.02% | 0.02% | R$26.7B | R$478.7M | |||||
R$17.02 | R$17.02 24.90% | 24.90% | R$21.7B | R$107.5M | |||||
R$274.54 | R$274.54 1.27% | 1.27% | R$21.2B | R$1.1B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.00% | 0.00% | R$20.9B | R$4.2B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.00% | 0.00% | R$20.5B | R$830.2M | |||||
R$46.06 | R$46.06 1.33% | 1.33% | R$19.9B | R$1.2B | |||||
R$0.4387 | R$0.4387 0.06% | 0.06% | R$19.0B | R$307.7M | |||||
R$4.74 | R$4.74 1.71% | 1.71% | R$18.8B | R$1.7B | |||||
R$0.00002995 | R$0.00002995 1.95% | 1.95% | R$17.7B | R$490.5M | |||||
R$6.45 | R$6.45 6.94% | 6.94% | R$16.1B | R$848.3M | |||||
R$0.3469 | R$0.3469 1.02% | 1.02% | R$15.1B | R$41.3M | |||||
R$1,235.80 | R$1,235.80 0.41% | 0.41% | R$13.3B | R$1.1B | |||||
R$23,791.30 | R$23,791.30 0.37% | 0.37% | R$13.3B | R$415.7M | |||||
R$0.3906 | R$0.3906 1.74% | 1.74% | R$12.4B | R$293.6M | |||||
R$23,814.30 | R$23,814.30 0.39% | 0.39% | R$11.7B | R$518.7M | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.02% | 0.02% | R$11.3B | R$413.5M | |||||
R$3.27 | R$3.27 1.51% | 1.51% | R$10.7B | R$160.2M | |||||
R$6.33 | R$6.33 1.39% | 1.39% | R$10.7B | R$958.3M | |||||
R$16.44 | R$16.44 1.58% | 1.58% | R$10.5B | R$968.8M | |||||
R$417.67 | R$417.67 0.69% | 0.69% | R$8.8B | R$130.5M | |||||
R$0.3771 | R$0.3771 1.60% | 1.60% | R$8.7B | R$50.0M | |||||
R$6.76 | R$6.76 2.48% | 2.48% | R$8.7B | R$958.5M | |||||
R$0.853 | R$0.853 5.20% | 5.20% | R$8.7B | R$118.6M | |||||
R$3.35 | R$3.35 0.75% | 0.75% | R$8.3B | R$659.2M | |||||
R$0.00001862 | R$0.00001862 2.86% | 2.86% | R$7.7B | R$1.5B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.00% | 0.00% | R$7.3B | R$74.7M | |||||
R$459.74 | R$459.74 16.01% | 16.01% | R$7.2B | R$4.3B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.00% | 0.00% | R$7.1B | R$796.9M | |||||
R$12.21 | R$12.21 3.52% | 3.52% | R$6.7B | R$290.3M | |||||
R$41.85 | R$41.85 1.75% | 1.75% | R$6.5B | R$250.8M | |||||
R$9.35 | R$9.35 0.04% | 0.04% | R$6.5B | R$109.7M | |||||
R$1.27 | R$1.27 1.61% | 1.61% | R$6.2B | R$263.0M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.