Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$375,384.21 | R$375,384.21 0.39% | 0.39% | R$7.5T | R$179.1B | |||||
R$11,492.96 | R$11,492.96 0.23% | 0.23% | R$1.4T | R$80.8B | |||||
R$4.97 | R$4.97 0.01% | 0.01% | R$933.9B | R$577.4B | |||||
R$7.07 | R$7.07 0.34% | 0.34% | R$435.6B | R$12.1B | |||||
R$3,126.04 | R$3,126.04 0.11% | 0.11% | R$421.5B | R$8.1B | |||||
R$4.97 | R$4.97 0.00% | 0.00% | R$387.0B | R$272.4B | |||||
R$423.38 | R$423.38 0.72% | 0.72% | R$243.7B | R$20.2B | |||||
R$1.66 | R$1.66 1.84% | 1.84% | R$158.0B | R$3.7B | |||||
R$0.4705 | R$0.4705 1.08% | 1.08% | R$79.8B | R$5.3B | |||||
R$195.43 | R$195.43 4.42% | 4.42% | R$49.8B | R$1.9B | |||||
R$51.53 | R$51.53 0.77% | 0.77% | R$47.4B | R$3.0M | |||||
R$1.23 | R$1.23 0.76% | 0.76% | R$44.6B | R$2.1B | |||||
R$2,213.18 | R$2,213.18 0.28% | 0.28% | R$44.3B | R$1.1B | |||||
R$1,903.08 | R$1,903.08 8.80% | 8.80% | R$35.3B | R$811.0M | |||||
R$46.47 | R$46.47 0.26% | 0.26% | R$33.8B | R$2.9B | |||||
R$0.8803 | R$0.8803 2.12% | 2.12% | R$29.2B | R$858.4M | |||||
R$0.7561 | R$0.7561 3.45% | 3.45% | R$29.0B | R$141.9M | |||||
R$20.78 | R$20.78 17.24% | 17.24% | R$26.9B | R$117.1M | |||||
R$4.97 | R$4.97 0.01% | 0.01% | R$26.7B | R$428.8M | |||||
R$1,545.74 | R$1,545.74 1.52% | 1.52% | R$25.8B | R$2.2B | |||||
R$274.26 | R$274.26 0.17% | 0.17% | R$21.1B | R$1.2B | |||||
R$4.97 | R$4.97 0.02% | 0.02% | R$21.0B | R$4.6B | |||||
R$46.24 | R$46.24 0.85% | 0.85% | R$20.0B | R$1.4B | |||||
R$0.4463 | R$0.4463 0.40% | 0.40% | R$19.3B | R$436.2M | |||||
R$4.97 | R$4.97 0.00% | 0.00% | R$18.5B | R$1.3B | |||||
R$4.66 | R$4.66 1.35% | 1.35% | R$18.4B | R$1.8B | |||||
R$0.00003004 | R$0.00003004 0.08% | 0.08% | R$17.7B | R$467.8M | |||||
R$6.69 | R$6.69 1.08% | 1.08% | R$16.8B | R$939.5M | |||||
R$0.3458 | R$0.3458 0.88% | 0.88% | R$15.1B | R$36.4M | |||||
R$1,212.04 | R$1,212.04 0.98% | 0.98% | R$13.2B | R$869.6M | |||||
R$23,410.16 | R$23,410.16 1.84% | 1.84% | R$13.1B | R$1.1B | |||||
R$0.3916 | R$0.3916 0.13% | 0.13% | R$12.4B | R$265.5M | |||||
R$4.97 | R$4.97 0.00% | 0.00% | R$11.5B | R$144.8M | |||||
R$23,428.31 | R$23,428.31 1.90% | 1.90% | R$11.4B | R$1.2B | |||||
R$6.29 | R$6.29 1.40% | 1.40% | R$10.6B | R$771.3M | |||||
R$16.07 | R$16.07 1.01% | 1.01% | R$10.2B | R$942.3M | |||||
R$3.11 | R$3.11 2.33% | 2.33% | R$10.2B | R$2.6B | |||||
R$0.3931 | R$0.3931 0.57% | 0.57% | R$9.1B | R$79.3M | |||||
R$6.81 | R$6.81 0.37% | 0.37% | R$8.8B | R$831.0M | |||||
R$414.50 | R$414.50 0.31% | 0.31% | R$8.7B | R$104.2M | |||||
R$0.834 | R$0.834 3.15% | 3.15% | R$8.5B | R$118.8M | |||||
R$3.35 | R$3.35 0.88% | 0.88% | R$8.3B | R$649.5M | |||||
R$0.00001873 | R$0.00001873 0.79% | 0.79% | R$7.8B | R$1.8B | |||||
R$4.97 | R$4.97 0.01% | 0.01% | R$7.2B | R$1.7B | |||||
R$452.20 | R$452.20 0.67% | 0.67% | R$7.0B | R$2.5B | |||||
R$12.13 | R$12.13 1.77% | 1.77% | R$6.7B | R$242.4M | |||||
R$4.97 | R$4.97 0.01% | 0.01% | R$6.6B | R$239.5M | |||||
R$9.34 | R$9.34 0.56% | 0.56% | R$6.5B | R$377.3M | |||||
R$41.54 | R$41.54 0.89% | 0.89% | R$6.5B | R$236.4M | |||||
R$1.27 | R$1.27 0.30% | 0.30% | R$6.2B | R$339.0M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.