Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$384,086.23 | R$384,086.23 2.99% | 2.99% | R$7.7T | R$262.8B | |||||
R$12,006.65 | R$12,006.65 3.36% | 3.36% | R$1.4T | R$129.9B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.00% | 0.00% | R$929.3B | R$771.2B | |||||
R$7.32 | R$7.32 2.68% | 2.68% | R$451.2B | R$19.6B | |||||
R$3,208.41 | R$3,208.41 2.45% | 2.45% | R$432.2B | R$10.4B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.00% | 0.00% | R$391.0B | R$307.0B | |||||
R$440.51 | R$440.51 0.59% | 0.59% | R$253.8B | R$30.8B | |||||
R$1.63 | R$1.63 0.37% | 0.37% | R$154.5B | R$4.1B | |||||
R$0.4919 | R$0.4919 1.15% | 1.15% | R$83.5B | R$12.6B | |||||
R$223.16 | R$223.16 2.42% | 2.42% | R$57.1B | R$1.6B | |||||
R$50.50 | R$50.50 0.09% | 0.09% | R$46.5B | R$2.6M | |||||
R$1.28 | R$1.28 0.96% | 0.96% | R$46.5B | R$3.4B | |||||
R$2,260.59 | R$2,260.59 0.84% | 0.84% | R$45.3B | R$1.4B | |||||
R$47.89 | R$47.89 2.14% | 2.14% | R$34.8B | R$3.4B | |||||
R$135.30 | R$135.30 48.66% | 48.66% | R$33.8B | R$1.7B | |||||
R$1,723.62 | R$1,723.62 0.00% | 0.00% | R$31.8B | R$628.0M | |||||
R$22.47 | R$22.47 20.02% | 20.02% | R$29.0B | R$139.6M | |||||
R$0.8676 | R$0.8676 4.74% | 4.74% | R$28.8B | R$796.5M | |||||
R$0.7409 | R$0.7409 0.18% | 0.18% | R$28.4B | R$62.1M | |||||
R$1,669.67 | R$1,669.67 0.81% | 0.81% | R$27.8B | R$2.6B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.00% | 0.00% | R$26.7B | R$396.1M | |||||
R$281.09 | R$281.09 1.07% | 1.07% | R$21.6B | R$1.5B | |||||
R$48.28 | R$48.28 1.36% | 1.36% | R$20.9B | R$1.9B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.03% | 0.03% | R$20.8B | R$6.4B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.00% | 0.00% | R$20.5B | R$492.6M | |||||
R$4.99 | R$4.99 1.90% | 1.90% | R$19.7B | R$2.7B | |||||
R$0.4486 | R$0.4486 0.48% | 0.48% | R$19.4B | R$581.0M | |||||
R$0.0000313 | R$0.0000313 2.28% | 2.28% | R$18.5B | R$740.7M | |||||
R$6.95 | R$6.95 2.82% | 2.82% | R$17.3B | R$754.3M | |||||
R$0.3574 | R$0.3574 1.46% | 1.46% | R$15.6B | R$56.5M | |||||
R$1,275.69 | R$1,275.69 3.74% | 3.74% | R$13.8B | R$1.7B | |||||
R$23,967.02 | R$23,967.02 0.90% | 0.90% | R$13.4B | R$5.4B | |||||
R$0.4023 | R$0.4023 0.21% | 0.21% | R$12.8B | R$485.3M | |||||
R$23,980.32 | R$23,980.32 0.87% | 0.87% | R$11.8B | R$1.4B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.02% | 0.02% | R$11.3B | R$240.7M | |||||
R$3.42 | R$3.42 3.20% | 3.20% | R$11.2B | R$229.0M | |||||
R$6.66 | R$6.66 1.75% | 1.75% | R$11.1B | R$1.2B | |||||
R$17.30 | R$17.30 3.00% | 3.00% | R$11.0B | R$1.2B | |||||
R$0.9331 | R$0.9331 4.03% | 4.03% | R$9.5B | R$151.7M | |||||
R$7.06 | R$7.06 0.04% | 0.04% | R$9.1B | R$1.4B | |||||
R$432.30 | R$432.30 0.92% | 0.92% | R$9.1B | R$163.0M | |||||
R$0.3901 | R$0.3901 2.46% | 2.46% | R$9.0B | R$89.0M | |||||
R$573.29 | R$573.29 1.33% | 1.33% | R$8.8B | R$2.1B | |||||
R$3.44 | R$3.44 1.47% | 1.47% | R$8.5B | R$783.4M | |||||
R$0.00001969 | R$0.00001969 1.81% | 1.81% | R$8.2B | R$3.0B | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.01% | 0.01% | R$7.7B | R$207.3M | |||||
R$13.10 | R$13.10 1.80% | 1.80% | R$7.2B | R$320.1M | |||||
R$4.98 | R$4.98 0.00% | 0.00% | R$7.1B | R$1.2B | |||||
R$43.45 | R$43.45 0.93% | 0.93% | R$6.8B | R$324.5M | |||||
R$9.46 | R$9.46 0.36% | 0.36% | R$6.6B | R$182.8M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.