Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$389,987.86 | R$389,987.86 3.15% | 3.15% | R$7.8T | R$222.2B | |||||
R$11,980.48 | R$11,980.48 4.40% | 4.40% | R$1.4T | R$106.8B | |||||
R$4.99 | R$4.99 0.01% | 0.01% | R$940.2B | R$654.2B | |||||
R$7.23 | R$7.23 1.37% | 1.37% | R$445.5B | R$12.4B | |||||
R$3,206.55 | R$3,206.55 1.90% | 1.90% | R$432.0B | R$8.2B | |||||
R$4.99 | R$4.99 0.00% | 0.00% | R$388.5B | R$287.1B | |||||
R$441.75 | R$441.75 3.66% | 3.66% | R$253.8B | R$24.9B | |||||
R$1.66 | R$1.66 1.34% | 1.34% | R$157.4B | R$4.3B | |||||
R$0.4867 | R$0.4867 2.85% | 2.85% | R$74.9B | R$7.5B | |||||
R$205.45 | R$205.45 1.74% | 1.74% | R$52.3B | R$1.9B | |||||
R$51.74 | R$51.74 0.02% | 0.02% | R$47.6B | R$2.5M | |||||
R$2,323.32 | R$2,323.32 4.94% | 4.94% | R$46.5B | R$1.6B | |||||
R$1.27 | R$1.27 2.39% | 2.39% | R$46.0B | R$2.5B | |||||
R$1,883.85 | R$1,883.85 2.44% | 2.44% | R$34.6B | R$894.0M | |||||
R$47.41 | R$47.41 1.56% | 1.56% | R$34.5B | R$3.0B | |||||
R$0.8921 | R$0.8921 0.02% | 0.02% | R$29.6B | R$692.4M | |||||
R$0.7676 | R$0.7676 3.14% | 3.14% | R$29.4B | R$82.5M | |||||
R$21.56 | R$21.56 7.09% | 7.09% | R$27.8B | R$124.9M | |||||
R$4.99 | R$4.99 0.01% | 0.01% | R$26.7B | R$419.7M | |||||
R$1,591.44 | R$1,591.44 2.47% | 2.47% | R$26.4B | R$2.1B | |||||
R$279.84 | R$279.84 1.37% | 1.37% | R$21.6B | R$1.3B | |||||
R$4.99 | R$4.99 0.01% | 0.01% | R$21.2B | R$5.8B | |||||
R$47.54 | R$47.54 1.82% | 1.82% | R$20.5B | R$1.5B | |||||
R$0.4557 | R$0.4557 1.37% | 1.37% | R$19.7B | R$391.9M | |||||
R$4.82 | R$4.82 1.97% | 1.97% | R$19.1B | R$1.9B | |||||
R$0.00003101 | R$0.00003101 2.64% | 2.64% | R$18.3B | R$525.4M | |||||
R$4.99 | R$4.99 0.00% | 0.00% | R$18.0B | R$1.3B | |||||
R$6.86 | R$6.86 0.07% | 0.07% | R$17.0B | R$622.4M | |||||
R$0.3541 | R$0.3541 1.49% | 1.49% | R$15.4B | R$38.4M | |||||
R$1,235.81 | R$1,235.81 0.47% | 0.47% | R$13.4B | R$874.3M | |||||
R$23,607.25 | R$23,607.25 0.66% | 0.66% | R$13.2B | R$1.1B | |||||
R$0.397 | R$0.397 0.83% | 0.83% | R$12.6B | R$262.0M | |||||
R$4.99 | R$4.99 0.01% | 0.01% | R$11.6B | R$138.4M | |||||
R$23,594.33 | R$23,594.33 0.62% | 0.62% | R$11.5B | R$1.3B | |||||
R$6.48 | R$6.48 2.00% | 2.00% | R$10.9B | R$808.3M | |||||
R$16.84 | R$16.84 4.07% | 4.07% | R$10.7B | R$968.2M | |||||
R$3.19 | R$3.19 0.09% | 0.09% | R$10.5B | R$289.5M | |||||
R$0.4275 | R$0.4275 5.94% | 5.94% | R$9.8B | R$135.6M | |||||
R$7.06 | R$7.06 3.58% | 3.58% | R$9.1B | R$821.2M | |||||
R$421.17 | R$421.17 1.20% | 1.20% | R$8.9B | R$118.2M | |||||
R$0.8434 | R$0.8434 0.89% | 0.89% | R$8.6B | R$78.8M | |||||
R$3.45 | R$3.45 1.02% | 1.02% | R$8.5B | R$585.1M | |||||
R$0.00001955 | R$0.00001955 3.98% | 3.98% | R$8.1B | R$2.1B | |||||
R$4.99 | R$4.99 0.01% | 0.01% | R$7.2B | R$1.6B | |||||
R$465.87 | R$465.87 1.77% | 1.77% | R$7.2B | R$1.8B | |||||
R$12.67 | R$12.67 3.60% | 3.60% | R$7.0B | R$287.7M | |||||
R$9.74 | R$9.74 2.95% | 2.95% | R$6.8B | R$110.1M | |||||
R$43.23 | R$43.23 3.03% | 3.03% | R$6.8B | R$266.6M | |||||
R$4.99 | R$4.99 0.01% | 0.01% | R$6.7B | R$169.4M | |||||
R$1.33 | R$1.33 4.58% | 4.58% | R$6.5B | R$354.8M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.