Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$95,626.52 | S$95,626.52 2.25% | 2.25% | S$1.9T | S$33.2B | |||||
S$2,950.95 | S$2,950.95 3.45% | 3.45% | S$356.6B | S$18.8B | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$237.1B | S$134.0B | |||||
S$1.82 | S$1.82 2.87% | 2.87% | S$111.8B | S$3.2B | |||||
S$790.08 | S$790.08 3.37% | 3.37% | S$106.7B | S$1.9B | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$99.7B | S$59.5B | |||||
S$108.21 | S$108.21 3.59% | 3.59% | S$62.5B | S$4.6B | |||||
S$0.4182 | S$0.4182 0.68% | 0.68% | S$39.7B | S$936.2M | |||||
S$0.1203 | S$0.1203 4.10% | 4.10% | S$20.4B | S$2.0B | |||||
S$55.17 | S$55.17 3.01% | 3.01% | S$14.1B | S$226.6M | |||||
S$12.86 | S$12.86 0.07% | 0.07% | S$11.9B | S$583.2K | |||||
S$0.3128 | S$0.3128 4.19% | 4.19% | S$11.4B | S$529.8M | |||||
S$560.36 | S$560.36 2.21% | 2.21% | S$11.3B | S$244.1M | |||||
S$11.64 | S$11.64 4.32% | 4.32% | S$8.5B | S$726.4M | |||||
S$446.43 | S$446.43 1.48% | 1.48% | S$8.2B | S$137.0M | |||||
S$0.2144 | S$0.2144 2.53% | 2.53% | S$7.2B | S$139.9M | |||||
S$0.1843 | S$0.1843 2.48% | 2.48% | S$7.1B | S$11.8M | |||||
S$412.21 | S$412.21 3.28% | 3.28% | S$6.9B | S$476.6M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.07% | 0.07% | S$6.8B | S$112.4M | |||||
S$4.51 | S$4.51 21.29% | 21.29% | S$5.8B | S$29.1M | |||||
S$70.32 | S$70.32 1.46% | 1.46% | S$5.4B | S$297.4M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$5.3B | S$1.1B | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$5.2B | S$164.7M | |||||
S$11.74 | S$11.74 4.53% | 4.53% | S$5.1B | S$335.9M | |||||
S$0.1124 | S$0.1124 1.43% | 1.43% | S$4.9B | S$83.3M | |||||
S$1.20 | S$1.20 5.28% | 5.28% | S$4.8B | S$505.3M | |||||
S$0.000007641 | S$0.000007641 4.14% | 4.14% | S$4.5B | S$136.3M | |||||
S$1.63 | S$1.63 8.13% | 8.13% | S$4.1B | S$206.0M | |||||
S$0.08831 | S$0.08831 2.97% | 2.97% | S$3.9B | S$10.8M | |||||
S$6,067.45 | S$6,067.45 0.75% | 0.75% | S$3.4B | S$108.0M | |||||
S$306.37 | S$306.37 5.66% | 5.66% | S$3.3B | S$300.5M | |||||
S$0.1004 | S$0.1004 1.94% | 1.94% | S$3.2B | S$79.9M | |||||
S$6,066.51 | S$6,066.51 0.71% | 0.71% | S$3.0B | S$133.8M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$2.9B | S$76.6M | |||||
S$0.8296 | S$0.8296 4.69% | 4.69% | S$2.7B | S$47.4M | |||||
S$1.60 | S$1.60 5.28% | 5.28% | S$2.7B | S$253.8M | |||||
S$4.15 | S$4.15 5.61% | 5.61% | S$2.7B | S$261.2M | |||||
S$0.2202 | S$0.2202 7.28% | 7.28% | S$2.2B | S$34.0M | |||||
S$0.0963 | S$0.0963 3.11% | 3.11% | S$2.2B | S$13.0M | |||||
S$106.44 | S$106.44 3.46% | 3.46% | S$2.2B | S$35.4M | |||||
S$1.69 | S$1.69 5.72% | 5.72% | S$2.2B | S$258.7M | |||||
S$0.8504 | S$0.8504 2.83% | 2.83% | S$2.1B | S$207.8M | |||||
S$0.000004795 | S$0.000004795 4.30% | 4.30% | S$2.0B | S$413.8M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.02% | 0.02% | S$1.9B | S$19.2M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.01% | 0.01% | S$1.8B | S$193.7M | |||||
S$116.36 | S$116.36 20.08% | 20.08% | S$1.8B | S$1.0B | |||||
S$3.14 | S$3.14 5.72% | 5.72% | S$1.7B | S$70.6M | |||||
S$10.66 | S$10.66 3.72% | 3.72% | S$1.7B | S$66.4M | |||||
S$2.38 | S$2.38 1.47% | 1.47% | S$1.7B | S$28.9M | |||||
S$0.3238 | S$0.3238 5.98% | 5.98% | S$1.6B | S$75.7M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.