Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$97,595.28 | S$97,595.28 2.55% | 2.55% | S$2.0T | S$66.0B | |||||
S$3,048.06 | S$3,048.06 3.01% | 3.01% | S$368.4B | S$32.8B | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.02% | 0.02% | S$237.1B | S$194.6B | |||||
S$1.86 | S$1.86 2.11% | 2.11% | S$115.3B | S$4.9B | |||||
S$815.83 | S$815.83 2.48% | 2.48% | S$110.2B | S$2.6B | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$99.7B | S$77.5B | |||||
S$111.93 | S$111.93 0.01% | 0.01% | S$64.6B | S$7.8B | |||||
S$0.416 | S$0.416 0.81% | 0.81% | S$39.4B | S$1.0B | |||||
S$0.1252 | S$0.1252 0.59% | 0.59% | S$21.3B | S$3.2B | |||||
S$56.73 | S$56.73 1.71% | 1.71% | S$14.5B | S$397.1M | |||||
S$0.3271 | S$0.3271 0.56% | 0.56% | S$11.9B | S$847.9M | |||||
S$12.92 | S$12.92 0.02% | 0.02% | S$11.9B | S$651.8K | |||||
S$575.48 | S$575.48 0.83% | 0.83% | S$11.5B | S$347.5M | |||||
S$12.17 | S$12.17 1.28% | 1.28% | S$8.9B | S$859.0M | |||||
S$33.58 | S$33.58 40.40% | 40.40% | S$8.3B | S$426.8M | |||||
S$441.42 | S$441.42 0.66% | 0.66% | S$8.1B | S$160.1M | |||||
S$0.2215 | S$0.2215 4.52% | 4.52% | S$7.4B | S$200.5M | |||||
S$5.63 | S$5.63 15.34% | 15.34% | S$7.3B | S$35.9M | |||||
S$0.1884 | S$0.1884 0.61% | 0.61% | S$7.2B | S$15.0M | |||||
S$426.42 | S$426.42 0.06% | 0.06% | S$7.1B | S$675.7M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.01% | 0.01% | S$6.8B | S$92.6M | |||||
S$71.68 | S$71.68 1.02% | 1.02% | S$5.5B | S$375.4M | |||||
S$12.30 | S$12.30 0.67% | 0.67% | S$5.3B | S$469.8M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.03% | 0.03% | S$5.3B | S$1.6B | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$5.2B | S$121.9M | |||||
S$1.27 | S$1.27 1.19% | 1.19% | S$5.1B | S$681.3M | |||||
S$0.1145 | S$0.1145 0.78% | 0.78% | S$5.0B | S$144.0M | |||||
S$0.000007996 | S$0.000007996 1.86% | 1.86% | S$4.7B | S$188.3M | |||||
S$1.77 | S$1.77 3.96% | 3.96% | S$4.4B | S$187.2M | |||||
S$0.09097 | S$0.09097 1.20% | 1.20% | S$4.0B | S$14.5M | |||||
S$323.75 | S$323.75 3.73% | 3.73% | S$3.5B | S$443.0M | |||||
S$6,107.22 | S$6,107.22 0.75% | 0.75% | S$3.4B | S$993.9M | |||||
S$0.1027 | S$0.1027 0.09% | 0.09% | S$3.3B | S$120.9M | |||||
S$6,112.85 | S$6,112.85 0.73% | 0.73% | S$3.0B | S$337.6M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.01% | 0.01% | S$2.9B | S$61.9M | |||||
S$0.8668 | S$0.8668 2.76% | 2.76% | S$2.8B | S$59.0M | |||||
S$1.69 | S$1.69 0.04% | 0.04% | S$2.8B | S$295.2M | |||||
S$4.39 | S$4.39 2.03% | 2.03% | S$2.8B | S$307.2M | |||||
S$0.2371 | S$0.2371 4.03% | 4.03% | S$2.4B | S$37.2M | |||||
S$1.80 | S$1.80 0.70% | 0.70% | S$2.3B | S$347.6M | |||||
S$109.99 | S$109.99 0.42% | 0.42% | S$2.3B | S$39.7M | |||||
S$0.09939 | S$0.09939 1.95% | 1.95% | S$2.3B | S$21.6M | |||||
S$145.69 | S$145.69 1.69% | 1.69% | S$2.2B | S$520.9M | |||||
S$0.8803 | S$0.8803 1.98% | 1.98% | S$2.2B | S$212.9M | |||||
S$0.000005011 | S$0.000005011 1.80% | 1.80% | S$2.1B | S$757.5M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.01% | 0.01% | S$2.0B | S$47.9M | |||||
S$3.33 | S$3.33 0.23% | 0.23% | S$1.8B | S$80.2M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$1.8B | S$284.0M | |||||
S$11.10 | S$11.10 0.75% | 0.75% | S$1.7B | S$81.7M | |||||
S$2.41 | S$2.41 0.22% | 0.22% | S$1.7B | S$46.5M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.