Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$96,625.54 | S$96,625.54 0.94% | 0.94% | S$1.9T | S$54.6B | |||||
S$2,993.00 | S$2,993.00 2.64% | 2.64% | S$360.5B | S$28.1B | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.01% | 0.01% | S$237.1B | S$175.1B | |||||
S$1.82 | S$1.82 3.27% | 3.27% | S$112.2B | S$4.8B | |||||
S$804.32 | S$804.32 1.44% | 1.44% | S$108.3B | S$2.4B | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$99.7B | S$72.9B | |||||
S$110.16 | S$110.16 3.33% | 3.33% | S$63.3B | S$6.6B | |||||
S$0.416 | S$0.416 0.68% | 0.68% | S$39.5B | S$959.8M | |||||
S$0.1218 | S$0.1218 5.25% | 5.25% | S$20.6B | S$2.9B | |||||
S$56.22 | S$56.22 0.80% | 0.80% | S$14.3B | S$350.8M | |||||
S$12.89 | S$12.89 0.11% | 0.11% | S$11.9B | S$606.6K | |||||
S$0.3191 | S$0.3191 4.99% | 4.99% | S$11.5B | S$745.6M | |||||
S$566.93 | S$566.93 2.19% | 2.19% | S$11.3B | S$327.6M | |||||
S$11.90 | S$11.90 4.35% | 4.35% | S$8.6B | S$865.4M | |||||
S$439.39 | S$439.39 1.10% | 1.10% | S$8.1B | S$155.1M | |||||
S$5.54 | S$5.54 12.84% | 12.84% | S$7.1B | S$36.6M | |||||
S$0.2153 | S$0.2153 2.35% | 2.35% | S$7.1B | S$195.3M | |||||
S$0.1848 | S$0.1848 3.32% | 3.32% | S$7.1B | S$14.3M | |||||
S$411.35 | S$411.35 6.48% | 6.48% | S$6.8B | S$659.8M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.37% | 0.37% | S$6.8B | S$95.0M | |||||
S$70.97 | S$70.97 2.78% | 2.78% | S$5.5B | S$348.8M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.01% | 0.01% | S$5.3B | S$1.4B | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$5.2B | S$95.5M | |||||
S$11.91 | S$11.91 5.27% | 5.27% | S$5.1B | S$449.8M | |||||
S$0.1129 | S$0.1129 4.89% | 4.89% | S$4.9B | S$123.9M | |||||
S$1.23 | S$1.23 6.76% | 6.76% | S$4.8B | S$641.6M | |||||
S$0.000007755 | S$0.000007755 5.07% | 5.07% | S$4.6B | S$179.5M | |||||
S$17.83 | S$17.83 18.94% | 18.94% | S$4.5B | S$486.8M | |||||
S$1.73 | S$1.73 3.89% | 3.89% | S$4.3B | S$172.8M | |||||
S$0.08958 | S$0.08958 2.35% | 2.35% | S$3.9B | S$14.2M | |||||
S$317.52 | S$317.52 3.18% | 3.18% | S$3.4B | S$405.5M | |||||
S$6,079.89 | S$6,079.89 1.09% | 1.09% | S$3.4B | S$210.7M | |||||
S$0.1009 | S$0.1009 5.63% | 5.63% | S$3.2B | S$108.1M | |||||
S$6,085.07 | S$6,085.07 1.29% | 1.29% | S$3.0B | S$244.2M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.01% | 0.01% | S$2.9B | S$47.3M | |||||
S$0.8467 | S$0.8467 3.61% | 3.61% | S$2.8B | S$57.4M | |||||
S$1.64 | S$1.64 3.77% | 3.77% | S$2.7B | S$279.9M | |||||
S$4.28 | S$4.28 4.37% | 4.37% | S$2.7B | S$299.9M | |||||
S$0.0982 | S$0.0982 1.51% | 1.51% | S$2.3B | S$18.6M | |||||
S$1.75 | S$1.75 3.49% | 3.49% | S$2.3B | S$298.2M | |||||
S$107.23 | S$107.23 3.09% | 3.09% | S$2.3B | S$39.9M | |||||
S$0.2219 | S$0.2219 3.71% | 3.71% | S$2.3B | S$40.7M | |||||
S$141.69 | S$141.69 5.36% | 5.36% | S$2.2B | S$470.0M | |||||
S$0.8511 | S$0.8511 3.60% | 3.60% | S$2.1B | S$255.4M | |||||
S$0.000004846 | S$0.000004846 5.59% | 5.59% | S$2.0B | S$686.8M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.02% | 0.02% | S$2.0B | S$34.9M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.01% | 0.01% | S$1.8B | S$255.1M | |||||
S$3.22 | S$3.22 5.28% | 5.28% | S$1.8B | S$76.1M | |||||
S$10.88 | S$10.88 3.62% | 3.62% | S$1.7B | S$76.5M | |||||
S$2.35 | S$2.35 2.35% | 2.35% | S$1.6B | S$44.7M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.