Futures sind komplexe Finanzinstrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund des Hebels schnell Geld zu verlieren. Der Wert Ihres Investments kann steigen und fallen, was Ihr Kapital einem Risiko aussetzt.
Mit Derivaten aufs nächste Level
Nutzen Sie die Hebelwirkung*, betreiben Sie Risikomanagement durch Hedging und diversifizieren Sie Ihr Portfolio mit Perpetual Swaps und traditionellen Terminkontrakten – alles mit einem regulierten Broker.

* Ein Hebel kann Gewinne und Verluste erheblich steigern.
Das Futures Trading auf Coinbase Advanced ist für entsprechend berechtigte Kunden im EWR über Coinbase Financial Services Europe Ltd. (CySEC-Lizenz 374/19) verfügbar. Futures sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund des Hebels ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sind für die meisten Anleger nicht geeignet. Der Wert Ihres Investments kann steigen und fallen, was Ihr Kapital einem Risiko aussetzt. Sie sollten prüfen, ob Sie verstehen, wie Futures funktionieren und ob Sie es sich leisten können, Ihr eingesetztes Geld möglicherweise zu verlieren.
* Perpetual Swaps sind nur für ausgewählte Kontrakte verfügbar. Der Hebel kann Gewinne und Verluste erheblich steigern.
Traden Sie rund um die Uhr mit Perpetual Swaps*.
Nutzen Sie lang laufende perpetual-ähnliche Futures-Kontrakte mit bis zu 10-fachem Hebel* über einen regulierten Broker – unterstützt von einem der vertrauenswürdigsten Krypto-Anbieter.
Nutzen Sie die Vorteile von Futures
Traden Sie flexibel rund um die Uhr und mit Futures-Kontrakten in Nanogröße – alles auf einer intuitiven, leistungsstarken Plattform.
Reibungsloses Trading
Nutzen Sie das Guthaben Ihres Hauptkontos, um Trades unmittelbar auszuführen.
Holen Sie mit Hebel-Trading noch mehr heraus
Nutzen Sie Overnight- und Intraday-Hebel*, um Ihr Kapital effektiver arbeiten zu lassen.
Traden Sie mit mehr Flexibilität
Profitieren Sie rund um die Uhr von jeder Marktrichtung und halten Sie Positionen ohne monatliches Verfallsdatum beim Trading mit lang laufenden perpetual-ähnlichen Futures-Kontrakten**.
Schöpfen Sie aus dem Vollen
Profitieren Sie von Marktbewegungen mit Derivatekontrakten, die Ihnen Trading und Hedging-Strategien bei Kryptos ermöglichen.
* Der Hebel kann Gewinne und Verluste erheblich steigern
** Verfügbar für ausgewählte Kontrakte
Trading-Gebühren ab 0,02 %*
Profitieren Sie von Trading-Gebühren ab nur 0,02 %* für alle Derivate-Trades auf Coinbase Advanced.
* Ohne NFA-, Trading-Plattform- und Clearing-Gebühren
Entdecken Sie die Welt des Futures-Tradings mit einem der vertrauenswürdigsten Broker in der Krypto-Branche.
Krypto | Kontrakt | Asset-Art | Kontraktgröße | Trading-Zeiten | Maximaler Intraday-Hebel |
|---|---|---|---|---|---|
BTC PERP STYLE | Nano-Bitcoin-Perpetual-Futures | Krypto | 0,01 Bitcoin | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 10-fach |
ETH PERP STYLE | Nano-ETH-Perpetual-Futures | Krypto | 0,1 Ethereum | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 10-fach |
SOL PERP STYLE | Nano-Solana-Perpetual-Futures | Krypto | 5 Solana | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 5-fach |
XRP PERP STYLE | Nano-XRP-Perpetual-Futures | Krypto | 500 XRP | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 5-fach |
BCH PERP STYLE | Unbefristete Bitcoin-Cash-Futures | Krypto | 1 BCH | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 4-fach |
1000SHIB PERP STYLE | 1k Shib Perp Style Futures | Krypto | 10.000 1KSHIB | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 4 x |
ADA PERP STYLE | Cardano Perp Style Futures | Krypto | 1000 Cardano | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 5 x |
LINK PERP STYLE | Chainlink Perp Style Futures | Krypto | 50 Chainlink | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 5 x |
DOGE PERP STYLE | Dogecoin Perp Style Futures | Krypto | 5000 Dogecoin | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 4 x |
HBAR PERP STYLE | Hedra Perp Style Futures | Krypto | 5000 Hedra | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 4 x |
LTC PERP STYLE | Litecoin Perp Style Futures | Krypto | 5 Litecoin | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 4 x |
DOT PERP STYLE | Polkadot Perp Style Futures | Krypto | 100 Polkadot | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 5 x |
SUI PERP STYLE | Sui Perp Style Futures | Krypto | 500 SUI | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 5 x |
XLM PERP STYLE | Stellar Perp Style Futures | Krypto | 5000 Stellar | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 4 x |
AVAX PERP STYLE | Avalanche Perp Style Futures | Krypto | 10 Avalanche | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 5 x |
C50 PERP STYLE | Coin50 Perp Style Futures | Krypto | 1 Coin50 | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 5 x |
ENA PERP STYLE | Ethena Perp Style Futures | Krypto | 5.000 Ethena | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 4 x |
NEAR PERP STYLE | NEAR Perp Style Futures | Krypto | 500 NEAR | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 5 x |
ONDO PERP STYLE | ONDO Perp Style futures | Krypto | 1.000 ONDO | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 5 x |
PEPE PERP STYLE | 1k PEPE Perpetual Swap Style Futures | Krypto | 100 000 1k PEPE | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 4 x |
ZCASH PERP STYLE | ZCash Perpetual Swap Style futures | Krypto | 1 Zcash | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 4 x |
BTC | Nano-Bitcoin-Futures | Krypto | 0,01 Bitcoin | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 10-fach |
ETH | Nano-Ether-Futures | Krypto | 0,1 Ethereum | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 10-fach |
SOL | Nano-Solana-Futures | Krypto | 5 Solana | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 5-fach |
XRP | Nano-XRP-Futures | Krypto | 500 XRP | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 5-fach |
MAG7C | MagH7 plus Crypto Equity Index Futures | Wertpapiere & Krypto | 1 MarketVector Mag7 Plus Crypto Index | 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche* | 10-fach |
LTC | Litecoin-Futures | Krypto | 5 Litecoin | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 4-fach |
BCH | Bitcoin-Cash-Futures | Krypto | 1 Bitcoin Cash | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 4-fach |
DOGE | Dogecoin-Futures | Krypto | 5.000 Dogecoin | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 4-fach |
DOT | Polkadot-Futures | Krypto | 100 Polkadot | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 5-fach |
1000SHB | 1k-Shib-Futures | Krypto | 10.000 1K Shib | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 4-fach |
AVAX | Avalanche-Futures | Krypto | 10 Avalanche | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 5-fach |
LINK | Chainlink-Futures | Krypto | 50 Chainlink | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 5-fach |
XLM | Stellar-Futures | Krypto | 5.000 Stellar | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 4-fach |
HBAR | Hedera-Futures | Krypto | 5.000 Hedera | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 4-fach |
ADA | Cardano-Futures | Krypto | 1.000 Cardano | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 5-fach |
SUI | Sui-Futures | Krypto | 500 SUI | 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche* | 4-fach |
* Die Coinbase Trading-Plattform für Derivate schließt jeden dritten Freitag von 21:00–22:00 Uhr MEZ, mit einem zusätzlichen dreistündigen Wartungsfenster pro Quartal. Es können zusätzliche Feiertage anfallen.
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt?
Das Futures Trading auf Coinbase Advanced ist für entsprechend berechtigte Kunden im EWR über Coinbase Financial Services Europe Ltd. (CySEC-Lizenz 374/19), eingetragen in der Republik Zypern (unter der Nummer #HE350475) verfügbar. Die eingetragene Geschäftsadresse lautet 1 Lampousas Street, 1095, Nikosia, Zypern.
Futures sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund des Hebels ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sind für die meisten Anleger nicht geeignet. Der Wert Ihres Investments kann steigen und fallen, was Ihr Kapital einem Risiko aussetzt. Sie sollten prüfen, ob Sie verstehen, wie Futures funktionieren und ob Sie es sich leisten können, Ihr eingesetztes Geld möglicherweise zu verlieren.
