Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.110,00 € | 58.110,00 € 0,44 % | 0,44 % | 1,2 Bio. € | 16,5 Mrd. € | |||||
1.782,78 € | 1.782,78 € 0,42 % | 0,42 % | 215,1 Mrd. € | 7,1 Mrd. € | |||||
0,8684 € | 0,8684 € 0,01 % | 0,01 % | 159,8 Mrd. € | 38,1 Mrd. € | |||||
1,14 € | 1,14 € 0,11 % | 0,11 % | 70,3 Mrd. € | 924,0 Mio. € | |||||
513,13 € | 513,13 € 0,90 % | 0,90 % | 70,0 Mrd. € | 711,2 Mio. € | |||||
0,8683 € | 0,8683 € 0,00 % | 0,00 % | 67,3 Mrd. € | 4,1 Mrd. € | |||||
69,69 € | 69,69 € 1,18 % | 1,18 % | 39,9 Mrd. € | 2,3 Mrd. € | |||||
0,274 € | 0,274 € 0,25 % | 0,25 % | 26,0 Mrd. € | 359,5 Mio. € | |||||
0,07915 € | 0,07915 € 0,11 % | 0,11 % | 13,4 Mrd. € | 509,7 Mio. € | |||||
8,75 € | 8,75 € 0,11 % | 0,11 % | 8,1 Mrd. € | 292.872,1 € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.