Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.404,37 € | 66.404,37 € 2,07 % | 2,07 % | 1,3 Bio. € | 37,4 Mrd. € | |||||
2.034,75 € | 2.034,75 € 2,86 % | 2,86 % | 245,3 Mrd. € | 17,9 Mrd. € | |||||
0,8508 € | 0,8508 € 0,04 % | 0,04 % | 160,3 Mrd. € | 108,9 Mrd. € | |||||
1,24 € | 1,24 € 0,83 % | 0,83 % | 76,1 Mrd. € | 2,2 Mrd. € | |||||
547,50 € | 547,50 € 1,16 % | 1,16 % | 73,6 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
0,8505 € | 0,8505 € 0,00 % | 0,00 % | 66,2 Mrd. € | 47,8 Mrd. € | |||||
75,22 € | 75,22 € 2,64 % | 2,64 % | 43,1 Mrd. € | 4,1 Mrd. € | |||||
0,2829 € | 0,2829 € 1,05 % | 1,05 % | 26,8 Mrd. € | 695,2 Mio. € | |||||
0,08335 € | 0,08335 € 2,65 % | 2,65 % | 14,1 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
34,55 € | 34,55 € 0,70 % | 0,70 % | 8,8 Mrd. € | 321,3 Mio. € | |||||
8,83 € | 8,83 € 0,27 % | 0,27 % | 8,1 Mrd. € | 401.923,8 € | |||||
402,36 € | 402,36 € 6,57 % | 6,57 % | 8,1 Mrd. € | 258,7 Mio. € | |||||
0,2173 € | 0,2173 € 2,02 % | 2,02 % | 7,8 Mrd. € | 436,9 Mio. € | |||||
328,74 € | 328,74 € 7,53 % | 7,53 % | 6,1 Mrd. € | 156,2 Mio. € | |||||
8,11 € | 8,11 € 1,42 % | 1,42 % | 5,9 Mrd. € | 549,8 Mio. € | |||||
0,1531 € | 0,1531 € 1,29 % | 1,29 % | 5,1 Mrd. € | 137,2 Mio. € | |||||
0,13 € | 0,13 € 3,18 % | 3,18 % | 5,0 Mrd. € | 13,6 Mio. € | |||||
3,61 € | 3,61 € 20,20 % | 20,20 % | 4,7 Mrd. € | 24,4 Mio. € | |||||
0,8517 € | 0,8517 € 0,12 % | 0,12 % | 4,6 Mrd. € | 70,8 Mio. € | |||||
273,87 € | 273,87 € 0,71 % | 0,71 % | 4,5 Mrd. € | 415,1 Mio. € | |||||
47,86 € | 47,86 € 1,72 % | 1,72 % | 3,7 Mrd. € | 223,0 Mio. € | |||||
0,8505 € | 0,8505 € 0,02 % | 0,02 % | 3,6 Mrd. € | 930,3 Mio. € | |||||
8,14 € | 8,14 € 2,14 % | 2,14 % | 3,5 Mrd. € | 259,4 Mio. € | |||||
0,07742 € | 0,07742 € 0,19 % | 0,19 % | 3,3 Mrd. € | 68,7 Mio. € | |||||
0,8248 € | 0,8248 € 1,55 % | 1,55 % | 3,3 Mrd. € | 341,6 Mio. € | |||||
0,000005315 € | 0,000005315 € 2,72 % | 2,72 % | 3,1 Mrd. € | 86,0 Mio. € | |||||
0,8506 € | 0,8506 € 0,00 % | 0,00 % | 3,1 Mrd. € | 212,2 Mio. € | |||||
1,17 € | 1,17 € 0,25 % | 0,25 % | 2,9 Mrd. € | 113,5 Mio. € | |||||
0,06015 € | 0,06015 € 0,53 % | 0,53 % | 2,6 Mrd. € | 6,2 Mio. € | |||||
211,23 € | 211,23 € 0,51 % | 0,51 % | 2,3 Mrd. € | 148,9 Mio. € | |||||
4.036,94 € | 4.036,94 € 0,55 % | 0,55 % | 2,3 Mrd. € | 186,4 Mio. € | |||||
0,06793 € | 0,06793 € 0,98 % | 0,98 % | 2,2 Mrd. € | 44,9 Mio. € | |||||
0,8505 € | 0,8505 € 0,01 % | 0,01 % | 2,0 Mrd. € | 24,7 Mio. € | |||||
4.040,19 € | 4.040,19 € 0,54 % | 0,54 % | 2,0 Mrd. € | 213,2 Mio. € | |||||
1,12 € | 1,12 € 2,31 % | 2,31 % | 1,9 Mrd. € | 135,9 Mio. € | |||||
2,89 € | 2,89 € 4,07 % | 4,07 % | 1,8 Mrd. € | 168,7 Mio. € | |||||
0,5446 € | 0,5446 € 0,71 % | 0,71 % | 1,8 Mrd. € | 66,3 Mio. € | |||||
0,07124 € | 0,07124 € 3,37 % | 3,37 % | 1,6 Mrd. € | 19,1 Mio. € | |||||
1,21 € | 1,21 € 2,76 % | 2,76 % | 1,6 Mrd. € | 147,2 Mio. € | |||||
72,06 € | 72,06 € 0,86 % | 0,86 % | 1,5 Mrd. € | 20,1 Mio. € | |||||
0,1445 € | 0,1445 € 0,18 % | 0,18 % | 1,5 Mrd. € | 14,7 Mio. € | |||||
0,5835 € | 0,5835 € 0,81 % | 0,81 % | 1,4 Mrd. € | 109,5 Mio. € | |||||
0,000003322 € | 0,000003322 € 2,77 % | 2,77 % | 1,4 Mrd. € | 345,4 Mio. € | |||||
0,8507 € | 0,8507 € 0,01 % | 0,01 % | 1,2 Mrd. € | 301,9 Mio. € | |||||
80,13 € | 80,13 € 1,32 % | 1,32 % | 1,2 Mrd. € | 323,2 Mio. € | |||||
2,16 € | 2,16 € 3,18 % | 3,18 % | 1,2 Mrd. € | 49,9 Mio. € | |||||
1,67 € | 1,67 € 3,22 % | 3,22 % | 1,2 Mrd. € | 18,6 Mio. € | |||||
7,38 € | 7,38 € 2,42 % | 2,42 % | 1,2 Mrd. € | 44,2 Mio. € | |||||
0,8507 € | 0,8507 € 0,02 % | 0,02 % | 1,1 Mrd. € | 26,1 Mio. € | |||||
0,2298 € | 0,2298 € 4,42 % | 4,42 % | 1,1 Mrd. € | 60,0 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.