Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.501,52 € | 66.501,52 € 1,98 % | 1,98 % | 1,3 Bio. € | 37,4 Mrd. € | |||||
2.035,64 € | 2.035,64 € 2,83 % | 2,83 % | 245,6 Mrd. € | 18,1 Mrd. € | |||||
0,8509 € | 0,8509 € 0,04 % | 0,04 % | 160,4 Mrd. € | 109,1 Mrd. € | |||||
1,24 € | 1,24 € 0,62 % | 0,62 % | 76,1 Mrd. € | 2,2 Mrd. € | |||||
547,31 € | 547,31 € 0,98 % | 0,98 % | 73,8 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
0,8507 € | 0,8507 € 0,00 % | 0,00 % | 66,3 Mrd. € | 47,8 Mrd. € | |||||
75,32 € | 75,32 € 3,19 % | 3,19 % | 43,3 Mrd. € | 4,2 Mrd. € | |||||
0,2829 € | 0,2829 € 1,11 % | 1,11 % | 26,8 Mrd. € | 694,9 Mio. € | |||||
0,08335 € | 0,08335 € 2,52 % | 2,52 % | 14,1 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
34,52 € | 34,52 € 0,48 % | 0,48 % | 8,8 Mrd. € | 320,0 Mio. € | |||||
8,83 € | 8,83 € 0,30 % | 0,30 % | 8,1 Mrd. € | 402.176,4 € | |||||
400,97 € | 400,97 € 6,01 % | 6,01 % | 8,0 Mrd. € | 259,4 Mio. € | |||||
0,2172 € | 0,2172 € 2,12 % | 2,12 % | 7,9 Mrd. € | 437,2 Mio. € | |||||
326,02 € | 326,02 € 6,37 % | 6,37 % | 6,0 Mrd. € | 155,7 Mio. € | |||||
8,12 € | 8,12 € 1,25 % | 1,25 % | 5,9 Mrd. € | 550,1 Mio. € | |||||
0,1527 € | 0,1527 € 1,69 % | 1,69 % | 5,1 Mrd. € | 136,5 Mio. € | |||||
0,1303 € | 0,1303 € 3,37 % | 3,37 % | 5,0 Mrd. € | 13,2 Mio. € | |||||
3,64 € | 3,64 € 17,70 % | 17,70 % | 4,7 Mrd. € | 24,4 Mio. € | |||||
0,8512 € | 0,8512 € 0,04 % | 0,04 % | 4,6 Mrd. € | 71,5 Mio. € | |||||
272,68 € | 272,68 € 0,35 % | 0,35 % | 4,5 Mrd. € | 417,3 Mio. € | |||||
47,76 € | 47,76 € 1,46 % | 1,46 % | 3,7 Mrd. € | 222,8 Mio. € | |||||
0,8508 € | 0,8508 € 0,02 % | 0,02 % | 3,6 Mrd. € | 930,0 Mio. € | |||||
8,16 € | 8,16 € 2,24 % | 2,24 % | 3,5 Mrd. € | 259,2 Mio. € | |||||
0,0773 € | 0,0773 € 0,06 % | 0,06 % | 3,4 Mrd. € | 68,8 Mio. € | |||||
0,8257 € | 0,8257 € 1,31 % | 1,31 % | 3,3 Mrd. € | 341,5 Mio. € | |||||
0,000005325 € | 0,000005325 € 2,47 % | 2,47 % | 3,1 Mrd. € | 86,3 Mio. € | |||||
0,8509 € | 0,8509 € 0,00 % | 0,00 % | 3,1 Mrd. € | 165,5 Mio. € | |||||
1,18 € | 1,18 € 0,40 % | 0,40 % | 2,9 Mrd. € | 113,2 Mio. € | |||||
0,06015 € | 0,06015 € 0,64 % | 0,64 % | 2,6 Mrd. € | 6,2 Mio. € | |||||
211,07 € | 211,07 € 0,01 % | 0,01 % | 2,3 Mrd. € | 149,8 Mio. € | |||||
4.037,87 € | 4.037,87 € 0,51 % | 0,51 % | 2,3 Mrd. € | 186,1 Mio. € | |||||
0,068 € | 0,068 € 1,13 % | 1,13 % | 2,2 Mrd. € | 44,8 Mio. € | |||||
0,8508 € | 0,8508 € 0,00 % | 0,00 % | 2,0 Mrd. € | 24,8 Mio. € | |||||
4.040,27 € | 4.040,27 € 0,55 % | 0,55 % | 2,0 Mrd. € | 213,9 Mio. € | |||||
1,12 € | 1,12 € 2,34 % | 2,34 % | 1,9 Mrd. € | 135,4 Mio. € | |||||
2,89 € | 2,89 € 3,81 % | 3,81 % | 1,8 Mrd. € | 169,0 Mio. € | |||||
0,5444 € | 0,5444 € 0,99 % | 0,99 % | 1,8 Mrd. € | 65,1 Mio. € | |||||
0,07122 € | 0,07122 € 4,11 % | 4,11 % | 1,7 Mrd. € | 19,5 Mio. € | |||||
1,21 € | 1,21 € 2,90 % | 2,90 % | 1,6 Mrd. € | 147,4 Mio. € | |||||
72,14 € | 72,14 € 0,97 % | 0,97 % | 1,5 Mrd. € | 20,1 Mio. € | |||||
0,1444 € | 0,1444 € 0,02 % | 0,02 % | 1,5 Mrd. € | 14,7 Mio. € | |||||
0,5842 € | 0,5842 € 0,81 % | 0,81 % | 1,4 Mrd. € | 109,8 Mio. € | |||||
0,000003331 € | 0,000003331 € 2,63 % | 2,63 % | 1,4 Mrd. € | 346,7 Mio. € | |||||
0,851 € | 0,851 € 0,01 % | 0,01 % | 1,2 Mrd. € | 306,3 Mio. € | |||||
79,84 € | 79,84 € 0,87 % | 0,87 % | 1,2 Mrd. € | 322,3 Mio. € | |||||
2,17 € | 2,17 € 3,30 % | 3,30 % | 1,2 Mrd. € | 50,2 Mio. € | |||||
1,67 € | 1,67 € 3,48 % | 3,48 % | 1,2 Mrd. € | 19,0 Mio. € | |||||
7,40 € | 7,40 € 2,48 % | 2,48 % | 1,2 Mrd. € | 44,2 Mio. € | |||||
0,851 € | 0,851 € 0,01 % | 0,01 % | 1,1 Mrd. € | 26,1 Mio. € | |||||
0,2297 € | 0,2297 € 4,28 % | 4,28 % | 1,1 Mrd. € | 60,3 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.