Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.433,90 € | 66.433,90 € 1,89 % | 1,89 % | 1,3 Bio. € | 37,4 Mrd. € | |||||
2.035,88 € | 2.035,88 € 2,75 % | 2,75 % | 245,2 Mrd. € | 17,9 Mrd. € | |||||
0,8509 € | 0,8509 € 0,05 % | 0,05 % | 160,4 Mrd. € | 109,1 Mrd. € | |||||
1,24 € | 1,24 € 0,83 % | 0,83 % | 76,1 Mrd. € | 2,2 Mrd. € | |||||
547,37 € | 547,37 € 1,11 % | 1,11 % | 73,6 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
0,8506 € | 0,8506 € 0,00 % | 0,00 % | 66,2 Mrd. € | 48,0 Mrd. € | |||||
75,50 € | 75,50 € 2,37 % | 2,37 % | 43,1 Mrd. € | 4,1 Mrd. € | |||||
0,2828 € | 0,2828 € 1,14 % | 1,14 % | 26,8 Mrd. € | 694,8 Mio. € | |||||
0,0834 € | 0,0834 € 2,64 % | 2,64 % | 14,1 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
34,59 € | 34,59 € 1,04 % | 1,04 % | 8,8 Mrd. € | 327,9 Mio. € | |||||
8,82 € | 8,82 € 0,28 % | 0,28 % | 8,1 Mrd. € | 401.462,9 € | |||||
402,36 € | 402,36 € 6,51 % | 6,51 % | 8,1 Mrd. € | 258,5 Mio. € | |||||
0,2175 € | 0,2175 € 1,78 % | 1,78 % | 7,8 Mrd. € | 436,9 Mio. € | |||||
329,90 € | 329,90 € 7,53 % | 7,53 % | 6,1 Mrd. € | 156,5 Mio. € | |||||
8,11 € | 8,11 € 1,27 % | 1,27 % | 5,9 Mrd. € | 549,3 Mio. € | |||||
0,1531 € | 0,1531 € 1,47 % | 1,47 % | 5,1 Mrd. € | 138,8 Mio. € | |||||
0,1298 € | 0,1298 € 3,46 % | 3,46 % | 5,0 Mrd. € | 14,4 Mio. € | |||||
3,63 € | 3,63 € 20,80 % | 20,80 % | 4,7 Mrd. € | 24,3 Mio. € | |||||
0,8517 € | 0,8517 € 0,12 % | 0,12 % | 4,6 Mrd. € | 70,7 Mio. € | |||||
273,87 € | 273,87 € 0,71 % | 0,71 % | 4,5 Mrd. € | 422,5 Mio. € | |||||
47,87 € | 47,87 € 1,73 % | 1,73 % | 3,7 Mrd. € | 223,4 Mio. € | |||||
0,8507 € | 0,8507 € 0,02 % | 0,02 % | 3,6 Mrd. € | 931,9 Mio. € | |||||
8,14 € | 8,14 € 2,03 % | 2,03 % | 3,5 Mrd. € | 259,7 Mio. € | |||||
0,07751 € | 0,07751 € 0,12 % | 0,12 % | 3,3 Mrd. € | 68,7 Mio. € | |||||
0,8262 € | 0,8262 € 1,31 % | 1,31 % | 3,3 Mrd. € | 342,9 Mio. € | |||||
0,000005315 € | 0,000005315 € 2,72 % | 2,72 % | 3,1 Mrd. € | 86,0 Mio. € | |||||
0,8508 € | 0,8508 € 0,00 % | 0,00 % | 3,1 Mrd. € | 211,9 Mio. € | |||||
1,17 € | 1,17 € 0,18 % | 0,18 % | 2,9 Mrd. € | 113,9 Mio. € | |||||
0,06015 € | 0,06015 € 0,66 % | 0,66 % | 2,6 Mrd. € | 6,2 Mio. € | |||||
211,34 € | 211,34 € 0,51 % | 0,51 % | 2,3 Mrd. € | 149,1 Mio. € | |||||
4.036,83 € | 4.036,83 € 0,55 % | 0,55 % | 2,3 Mrd. € | 186,4 Mio. € | |||||
0,06804 € | 0,06804 € 1,20 % | 1,20 % | 2,2 Mrd. € | 45,0 Mio. € | |||||
0,8506 € | 0,8506 € 0,00 % | 0,00 % | 2,0 Mrd. € | 24,7 Mio. € | |||||
4.040,19 € | 4.040,19 € 0,64 % | 0,64 % | 2,0 Mrd. € | 213,0 Mio. € | |||||
1,12 € | 1,12 € 2,38 % | 2,38 % | 1,9 Mrd. € | 136,1 Mio. € | |||||
2,89 € | 2,89 € 4,07 % | 4,07 % | 1,8 Mrd. € | 168,7 Mio. € | |||||
0,5445 € | 0,5445 € 0,76 % | 0,76 % | 1,8 Mrd. € | 66,4 Mio. € | |||||
0,07134 € | 0,07134 € 3,37 % | 3,37 % | 1,6 Mrd. € | 19,1 Mio. € | |||||
1,21 € | 1,21 € 2,79 % | 2,79 % | 1,6 Mrd. € | 147,2 Mio. € | |||||
72,05 € | 72,05 € 0,84 % | 0,84 % | 1,5 Mrd. € | 20,1 Mio. € | |||||
0,1443 € | 0,1443 € 0,06 % | 0,06 % | 1,5 Mrd. € | 14,8 Mio. € | |||||
0,5837 € | 0,5837 € 0,81 % | 0,81 % | 1,4 Mrd. € | 109,5 Mio. € | |||||
0,000003326 € | 0,000003326 € 2,64 % | 2,64 % | 1,4 Mrd. € | 345,2 Mio. € | |||||
0,8508 € | 0,8508 € 0,01 % | 0,01 % | 1,2 Mrd. € | 299,4 Mio. € | |||||
80,13 € | 80,13 € 0,94 % | 0,94 % | 1,2 Mrd. € | 323,5 Mio. € | |||||
2,16 € | 2,16 € 3,18 % | 3,18 % | 1,2 Mrd. € | 50,0 Mio. € | |||||
1,67 € | 1,67 € 3,22 % | 3,22 % | 1,2 Mrd. € | 18,3 Mio. € | |||||
7,38 € | 7,38 € 2,36 % | 2,36 % | 1,2 Mrd. € | 44,5 Mio. € | |||||
0,8508 € | 0,8508 € 0,01 % | 0,01 % | 1,1 Mrd. € | 26,1 Mio. € | |||||
0,23 € | 0,23 € 4,32 % | 4,32 % | 1,1 Mrd. € | 60,0 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.