Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.745,08 € | 61.745,08 € 4,94 % | 4,94 % | 1,2 Bio. € | 37,6 Mrd. € | |||||
1.926,90 € | 1.926,90 € 7,17 % | 7,17 % | 231,8 Mrd. € | 18,6 Mrd. € | |||||
0,8554 € | 0,8554 € 0,02 % | 0,02 % | 157,6 Mrd. € | 74,5 Mrd. € | |||||
1,19 € | 1,19 € 4,92 % | 4,92 % | 72,7 Mrd. € | 2,1 Mrd. € | |||||
532,43 € | 532,43 € 3,62 % | 3,62 % | 72,5 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
0,8555 € | 0,8555 € 0,00 % | 0,00 % | 66,6 Mrd. € | 11,0 Mrd. € | |||||
73,44 € | 73,44 € 7,25 % | 7,25 % | 42,1 Mrd. € | 4,6 Mrd. € | |||||
0,2707 € | 0,2707 € 0,07 % | 0,07 % | 25,6 Mrd. € | 417,0 Mio. € | |||||
0,0815 € | 0,0815 € 5,37 % | 5,37 % | 13,8 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
33,16 € | 33,16 € 6,11 % | 6,11 % | 8,5 Mrd. € | 216,6 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.