Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.481,80 € | 61.481,80 € 4,72 % | 4,72 % | 1,2 Bio. € | 41,4 Mrd. € | |||||
1.924,76 € | 1.924,76 € 6,71 % | 6,71 % | 231,4 Mrd. € | 21,6 Mrd. € | |||||
0,8553 € | 0,8553 € 0,03 % | 0,03 % | 157,5 Mrd. € | 82,7 Mrd. € | |||||
1,19 € | 1,19 € 5,80 % | 5,80 % | 72,7 Mrd. € | 2,5 Mrd. € | |||||
527,03 € | 527,03 € 3,25 % | 3,25 % | 71,9 Mrd. € | 1,9 Mrd. € | |||||
0,8553 € | 0,8553 € 0,00 % | 0,00 % | 66,6 Mrd. € | 11,8 Mrd. € | |||||
72,31 € | 72,31 € 6,36 % | 6,36 % | 41,4 Mrd. € | 5,1 Mrd. € | |||||
0,2711 € | 0,2711 € 0,21 % | 0,21 % | 25,6 Mrd. € | 469,4 Mio. € | |||||
0,08115 € | 0,08115 € 4,98 % | 4,98 % | 13,7 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
33,54 € | 33,54 € 8,15 % | 8,15 % | 8,6 Mrd. € | 271,8 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.