Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.476,78 € | 61.476,78 € 4,06 % | 4,06 % | 1,2 Bio. € | 43,3 Mrd. € | |||||
1.931,28 € | 1.931,28 € 6,59 % | 6,59 % | 233,4 Mrd. € | 22,5 Mrd. € | |||||
0,8563 € | 0,8563 € 0,01 % | 0,01 % | 157,6 Mrd. € | 85,4 Mrd. € | |||||
1,19 € | 1,19 € 4,89 % | 4,89 % | 72,7 Mrd. € | 2,5 Mrd. € | |||||
525,41 € | 525,41 € 1,79 % | 1,79 % | 71,7 Mrd. € | 1,9 Mrd. € | |||||
0,8563 € | 0,8563 € 0,00 % | 0,00 % | 66,7 Mrd. € | 11,7 Mrd. € | |||||
72,59 € | 72,59 € 5,75 % | 5,75 % | 41,7 Mrd. € | 5,2 Mrd. € | |||||
0,2711 € | 0,2711 € 0,05 % | 0,05 % | 25,7 Mrd. € | 471,2 Mio. € | |||||
0,08105 € | 0,08105 € 4,03 % | 4,03 % | 12,5 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
33,76 € | 33,76 € 8,29 % | 8,29 % | 8,7 Mrd. € | 296,4 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.