Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.372,18 € | 66.372,18 € 1,89 % | 1,89 % | 1,3 Bio. € | 37,4 Mrd. € | |||||
2.032,71 € | 2.032,71 € 2,75 % | 2,75 % | 245,2 Mrd. € | 17,9 Mrd. € | |||||
0,8509 € | 0,8509 € 0,05 % | 0,05 % | 160,4 Mrd. € | 109,1 Mrd. € | |||||
1,24 € | 1,24 € 0,62 % | 0,62 % | 76,1 Mrd. € | 2,2 Mrd. € | |||||
546,60 € | 546,60 € 1,11 % | 1,11 % | 73,6 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
0,8507 € | 0,8507 € 0,00 % | 0,00 % | 66,2 Mrd. € | 48,0 Mrd. € | |||||
74,97 € | 74,97 € 2,37 % | 2,37 % | 43,1 Mrd. € | 4,1 Mrd. € | |||||
0,2828 € | 0,2828 € 1,14 % | 1,14 % | 26,8 Mrd. € | 694,8 Mio. € | |||||
0,0834 € | 0,0834 € 2,64 % | 2,64 % | 14,1 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
34,54 € | 34,54 € 1,04 % | 1,04 % | 8,8 Mrd. € | 327,9 Mio. € | |||||
8,82 € | 8,82 € 0,28 % | 0,28 % | 8,1 Mrd. € | 401.462,9 € | |||||
401,45 € | 401,45 € 6,51 % | 6,51 % | 8,1 Mrd. € | 258,5 Mio. € | |||||
0,217 € | 0,217 € 1,78 % | 1,78 % | 7,8 Mrd. € | 438,4 Mio. € | |||||
329,85 € | 329,85 € 7,29 % | 7,29 % | 6,1 Mrd. € | 156,5 Mio. € | |||||
8,09 € | 8,09 € 1,27 % | 1,27 % | 5,9 Mrd. € | 549,3 Mio. € | |||||
0,1528 € | 0,1528 € 1,47 % | 1,47 % | 5,1 Mrd. € | 138,8 Mio. € | |||||
0,1298 € | 0,1298 € 3,46 % | 3,46 % | 5,0 Mrd. € | 14,4 Mio. € | |||||
3,63 € | 3,63 € 20,80 % | 20,80 % | 4,7 Mrd. € | 24,3 Mio. € | |||||
0,8517 € | 0,8517 € 0,01 % | 0,01 % | 4,6 Mrd. € | 70,7 Mio. € | |||||
272,79 € | 272,79 € 0,24 % | 0,24 % | 4,5 Mrd. € | 422,5 Mio. € | |||||
47,85 € | 47,85 € 1,73 % | 1,73 % | 3,7 Mrd. € | 223,4 Mio. € | |||||
0,8507 € | 0,8507 € 0,02 % | 0,02 % | 3,6 Mrd. € | 932,0 Mio. € | |||||
8,14 € | 8,14 € 2,03 % | 2,03 % | 3,5 Mrd. € | 259,7 Mio. € | |||||
0,0773 € | 0,0773 € 0,12 % | 0,12 % | 3,3 Mrd. € | 68,7 Mio. € | |||||
0,8243 € | 0,8243 € 1,31 % | 1,31 % | 3,3 Mrd. € | 342,9 Mio. € | |||||
0,000005305 € | 0,000005305 € 2,72 % | 2,72 % | 3,1 Mrd. € | 85,8 Mio. € | |||||
0,8508 € | 0,8508 € 0,00 % | 0,00 % | 3,1 Mrd. € | 211,9 Mio. € | |||||
1,17 € | 1,17 € 0,18 % | 0,18 % | 2,9 Mrd. € | 113,9 Mio. € | |||||
0,06015 € | 0,06015 € 0,66 % | 0,66 % | 2,6 Mrd. € | 6,2 Mio. € | |||||
210,73 € | 210,73 € 0,51 % | 0,51 % | 2,3 Mrd. € | 149,1 Mio. € | |||||
4.036,81 € | 4.036,81 € 0,63 % | 0,63 % | 2,3 Mrd. € | 186,4 Mio. € | |||||
0,06801 € | 0,06801 € 1,20 % | 1,20 % | 2,2 Mrd. € | 45,0 Mio. € | |||||
0,8506 € | 0,8506 € 0,00 % | 0,00 % | 2,0 Mrd. € | 24,7 Mio. € | |||||
4.040,19 € | 4.040,19 € 0,64 % | 0,64 % | 2,0 Mrd. € | 213,0 Mio. € | |||||
1,12 € | 1,12 € 2,38 % | 2,38 % | 1,9 Mrd. € | 136,1 Mio. € | |||||
2,89 € | 2,89 € 3,99 % | 3,99 % | 1,8 Mrd. € | 168,7 Mio. € | |||||
0,5445 € | 0,5445 € 0,76 % | 0,76 % | 1,8 Mrd. € | 66,4 Mio. € | |||||
0,07101 € | 0,07101 € 3,35 % | 3,35 % | 1,6 Mrd. € | 19,1 Mio. € | |||||
1,20 € | 1,20 € 2,79 % | 2,79 % | 1,6 Mrd. € | 147,2 Mio. € | |||||
72,04 € | 72,04 € 0,84 % | 0,84 % | 1,5 Mrd. € | 20,2 Mio. € | |||||
0,1444 € | 0,1444 € 0,06 % | 0,06 % | 1,5 Mrd. € | 14,8 Mio. € | |||||
0,5837 € | 0,5837 € 0,66 % | 0,66 % | 1,4 Mrd. € | 109,5 Mio. € | |||||
0,000003322 € | 0,000003322 € 2,64 % | 2,64 % | 1,4 Mrd. € | 345,2 Mio. € | |||||
0,8508 € | 0,8508 € 0,01 % | 0,01 % | 1,2 Mrd. € | 299,4 Mio. € | |||||
79,96 € | 79,96 € 0,94 % | 0,94 % | 1,2 Mrd. € | 323,5 Mio. € | |||||
2,16 € | 2,16 € 2,95 % | 2,95 % | 1,2 Mrd. € | 49,9 Mio. € | |||||
1,67 € | 1,67 € 2,77 % | 2,77 % | 1,2 Mrd. € | 18,3 Mio. € | |||||
7,38 € | 7,38 € 2,36 % | 2,36 % | 1,2 Mrd. € | 44,5 Mio. € | |||||
0,8509 € | 0,8509 € 0,01 % | 0,01 % | 1,1 Mrd. € | 26,1 Mio. € | |||||
0,2295 € | 0,2295 € 4,32 % | 4,32 % | 1,1 Mrd. € | 60,0 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.