Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.885,54 € | 60.885,54 € 0,92 % | 0,92 % | 1,2 Bio. € | 33,7 Mrd. € | |||||
1.871,27 € | 1.871,27 € 2,39 % | 2,39 % | 226,4 Mrd. € | 16,2 Mrd. € | |||||
0,8579 € | 0,8579 € 0,03 % | 0,03 % | 157,9 Mrd. € | 67,6 Mrd. € | |||||
1,14 € | 1,14 € 3,75 % | 3,75 % | 70,3 Mrd. € | 2,2 Mrd. € | |||||
514,39 € | 514,39 € 2,51 % | 2,51 % | 70,3 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
0,8578 € | 0,8578 € 0,00 % | 0,00 % | 67,1 Mrd. € | 9,3 Mrd. € | |||||
70,43 € | 70,43 € 2,82 % | 2,82 % | 40,5 Mrd. € | 3,7 Mrd. € | |||||
0,2718 € | 0,2718 € 0,15 % | 0,15 % | 25,8 Mrd. € | 440,8 Mio. € | |||||
0,07835 € | 0,07835 € 3,49 % | 3,49 % | 13,3 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
33,10 € | 33,10 € 1,08 % | 1,08 % | 8,5 Mrd. € | 319,9 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.