Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.051,61 € | 62.051,61 € 0,84 % | 0,84 % | 1,2 Bio. € | 30,7 Mrd. € | |||||
1.905,48 € | 1.905,48 € 1,63 % | 1,63 % | 230,0 Mrd. € | 13,6 Mrd. € | |||||
0,8536 € | 0,8536 € 0,05 % | 0,05 % | 157,2 Mrd. € | 69,5 Mrd. € | |||||
1,15 € | 1,15 € 0,36 % | 0,36 % | 70,7 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
516,33 € | 516,33 € 0,72 % | 0,72 % | 70,5 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
0,8532 € | 0,8532 € 0,00 % | 0,00 % | 67,1 Mrd. € | 8,3 Mrd. € | |||||
71,70 € | 71,70 € 1,02 % | 1,02 % | 41,3 Mrd. € | 11,6 Mrd. € | |||||
0,2722 € | 0,2722 € 0,10 % | 0,10 % | 25,8 Mrd. € | 441,2 Mio. € | |||||
0,07925 € | 0,07925 € 0,03 % | 0,03 % | 13,5 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
35,76 € | 35,76 € 3,27 % | 3,27 % | 9,1 Mrd. € | 258,2 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.