Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.215,99 € | 61.215,99 € 1,57 % | 1,57 % | 1,2 Bio. € | 22,7 Mrd. € | |||||
1.892,58 € | 1.892,58 € 0,96 % | 0,96 % | 228,2 Mrd. € | 13,3 Mrd. € | |||||
0,8543 € | 0,8543 € 0,02 % | 0,02 % | 157,3 Mrd. € | 60,4 Mrd. € | |||||
1,14 € | 1,14 € 1,43 % | 1,43 % | 69,6 Mrd. € | 1,7 Mrd. € | |||||
506,29 € | 506,29 € 1,96 % | 1,96 % | 69,1 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
0,8539 € | 0,8539 € 0,00 % | 0,00 % | 67,1 Mrd. € | 5,3 Mrd. € | |||||
70,35 € | 70,35 € 2,20 % | 2,20 % | 40,4 Mrd. € | 12,6 Mrd. € | |||||
0,273 € | 0,273 € 0,19 % | 0,19 % | 25,9 Mrd. € | 429,2 Mio. € | |||||
0,07805 € | 0,07805 € 1,58 % | 1,58 % | 12,0 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
34,65 € | 34,65 € 3,72 % | 3,72 % | 8,9 Mrd. € | 205,4 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.