Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.751,30 € | 62.751,30 € 0,40 % | 0,40 % | 1,3 Bio. € | 43,5 Mrd. € | |||||
1.966,42 € | 1.966,42 € 1,79 % | 1,79 % | 237,3 Mrd. € | 19,7 Mrd. € | |||||
0,8483 € | 0,8483 € 0,01 % | 0,01 % | 157,2 Mrd. € | 119,9 Mrd. € | |||||
521,03 € | 521,03 € 0,01 % | 0,01 % | 70,9 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
1,15 € | 1,15 € 0,62 % | 0,62 % | 70,7 Mrd. € | 2,2 Mrd. € | |||||
0,848 € | 0,848 € 0,00 % | 0,00 % | 66,7 Mrd. € | 48,9 Mrd. € | |||||
70,43 € | 70,43 € 3,00 % | 3,00 % | 40,5 Mrd. € | 4,6 Mrd. € | |||||
0,2742 € | 0,2742 € 0,74 % | 0,74 % | 26,0 Mrd. € | 618,3 Mio. € | |||||
0,07905 € | 0,07905 € 0,40 % | 0,40 % | 13,4 Mrd. € | 1,9 Mrd. € | |||||
36,85 € | 36,85 € 3,35 % | 3,35 % | 9,4 Mrd. € | 311,4 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.