Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.830,75 € | 66.830,75 € 2,44 % | 2,44 % | 1,3 Bio. € | 37,4 Mrd. € | |||||
2.046,65 € | 2.046,65 € 3,40 % | 3,40 % | 246,8 Mrd. € | 18,0 Mrd. € | |||||
0,8526 € | 0,8526 € 0,01 % | 0,01 % | 160,7 Mrd. € | 111,1 Mrd. € | |||||
1,24 € | 1,24 € 1,05 % | 1,05 % | 76,3 Mrd. € | 2,1 Mrd. € | |||||
548,73 € | 548,73 € 1,43 % | 1,43 % | 73,8 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||||
0,8523 € | 0,8523 € 0,00 % | 0,00 % | 66,4 Mrd. € | 49,1 Mrd. € | |||||
75,35 € | 75,35 € 2,80 % | 2,80 % | 43,3 Mrd. € | 4,2 Mrd. € | |||||
0,2851 € | 0,2851 € 1,82 % | 1,82 % | 27,0 Mrd. € | 720,0 Mio. € | |||||
0,0836 € | 0,0836 € 2,77 % | 2,77 % | 14,2 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
35,12 € | 35,12 € 0,61 % | 0,61 % | 8,9 Mrd. € | 321,1 Mio. € | |||||
8,84 € | 8,84 € 0,07 % | 0,07 % | 8,1 Mrd. € | 433.198,6 € | |||||
397,74 € | 397,74 € 4,79 % | 4,79 % | 8,0 Mrd. € | 265,8 Mio. € | |||||
0,2181 € | 0,2181 € 2,20 % | 2,20 % | 7,9 Mrd. € | 436,5 Mio. € | |||||
8,12 € | 8,12 € 1,01 % | 1,01 % | 5,9 Mrd. € | 530,9 Mio. € | |||||
319,43 € | 319,43 € 0,02 % | 0,02 % | 5,9 Mrd. € | 155,5 Mio. € | |||||
0,1533 € | 0,1533 € 0,60 % | 0,60 % | 5,1 Mrd. € | 117,2 Mio. € | |||||
0,131 € | 0,131 € 2,78 % | 2,78 % | 5,0 Mrd. € | 13,8 Mio. € | |||||
3,66 € | 3,66 € 5,67 % | 5,67 % | 4,7 Mrd. € | 21,5 Mio. € | |||||
0,8524 € | 0,8524 € 0,09 % | 0,09 % | 4,6 Mrd. € | 71,6 Mio. € | |||||
272,80 € | 272,80 € 3,24 % | 3,24 % | 4,5 Mrd. € | 365,8 Mio. € | |||||
47,98 € | 47,98 € 1,31 % | 1,31 % | 3,7 Mrd. € | 229,8 Mio. € | |||||
0,8523 € | 0,8523 € 0,02 % | 0,02 % | 3,6 Mrd. € | 938,9 Mio. € | |||||
8,17 € | 8,17 € 1,59 % | 1,59 % | 3,5 Mrd. € | 256,3 Mio. € | |||||
0,0779 € | 0,0779 € 0,37 % | 0,37 % | 3,4 Mrd. € | 66,7 Mio. € | |||||
0,8296 € | 0,8296 € 1,70 % | 1,70 % | 3,3 Mrd. € | 321,2 Mio. € | |||||
0,00000533 € | 0,00000533 € 2,54 % | 2,54 % | 3,1 Mrd. € | 89,5 Mio. € | |||||
0,8524 € | 0,8524 € 0,00 % | 0,00 % | 3,1 Mrd. € | 221,5 Mio. € | |||||
1,17 € | 1,17 € 0,51 % | 0,51 % | 2,9 Mrd. € | 107,1 Mio. € | |||||
0,06045 € | 0,06045 € 0,92 % | 0,92 % | 2,6 Mrd. € | 6,3 Mio. € | |||||
210,96 € | 210,96 € 0,53 % | 0,53 % | 2,3 Mrd. € | 148,7 Mio. € | |||||
4.040,62 € | 4.040,62 € 0,81 % | 0,81 % | 2,3 Mrd. € | 185,6 Mio. € | |||||
0,06811 € | 0,06811 € 0,36 % | 0,36 % | 2,2 Mrd. € | 44,6 Mio. € | |||||
0,8523 € | 0,8523 € 0,01 % | 0,01 % | 2,0 Mrd. € | 21,8 Mio. € | |||||
4.040,95 € | 4.040,95 € 0,83 % | 0,83 % | 2,0 Mrd. € | 223,9 Mio. € | |||||
1,11 € | 1,11 € 1,48 % | 1,48 % | 1,9 Mrd. € | 137,8 Mio. € | |||||
2,89 € | 2,89 € 3,33 % | 3,33 % | 1,8 Mrd. € | 165,4 Mio. € | |||||
0,5464 € | 0,5464 € 0,50 % | 0,50 % | 1,8 Mrd. € | 41,0 Mio. € | |||||
0,07233 € | 0,07233 € 4,67 % | 4,67 % | 1,7 Mrd. € | 22,4 Mio. € | |||||
1,22 € | 1,22 € 2,37 % | 2,37 % | 1,6 Mrd. € | 143,0 Mio. € | |||||
72,21 € | 72,21 € 1,04 % | 1,04 % | 1,5 Mrd. € | 19,8 Mio. € | |||||
0,1443 € | 0,1443 € 0,61 % | 0,61 % | 1,5 Mrd. € | 13,7 Mio. € | |||||
0,5882 € | 0,5882 € 0,44 % | 0,44 % | 1,5 Mrd. € | 102,6 Mio. € | |||||
0,000003363 € | 0,000003363 € 4,09 % | 4,09 % | 1,4 Mrd. € | 356,8 Mio. € | |||||
0,8524 € | 0,8524 € 0,02 % | 0,02 % | 1,2 Mrd. € | 217,8 Mio. € | |||||
79,99 € | 79,99 € 0,55 % | 0,55 % | 1,2 Mrd. € | 304,1 Mio. € | |||||
2,18 € | 2,18 € 2,62 % | 2,62 % | 1,2 Mrd. € | 49,2 Mio. € | |||||
7,43 € | 7,43 € 2,59 % | 2,59 % | 1,2 Mrd. € | 45,2 Mio. € | |||||
1,66 € | 1,66 € 2,59 % | 2,59 % | 1,2 Mrd. € | 19,0 Mio. € | |||||
0,8525 € | 0,8525 € 0,01 % | 0,01 % | 1,1 Mrd. € | 26,5 Mio. € | |||||
0,2309 € | 0,2309 € 4,14 % | 4,14 % | 1,1 Mrd. € | 60,7 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.