Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.624,80 € | 65.624,80 € 3,03 % | 3,03 % | 1,3 Bio. € | 45,6 Mrd. € | |||||
2.055,70 € | 2.055,70 € 3,39 % | 3,39 % | 248,4 Mrd. € | 22,3 Mrd. € | |||||
0,8504 € | 0,8504 € 0,01 % | 0,01 % | 158,6 Mrd. € | 132,0 Mrd. € | |||||
1,26 € | 1,26 € 2,45 % | 2,45 % | 77,2 Mrd. € | 3,6 Mrd. € | |||||
547,09 € | 547,09 € 1,77 % | 1,77 % | 73,8 Mrd. € | 1,7 Mrd. € | |||||
0,8501 € | 0,8501 € 0,00 % | 0,00 % | 66,7 Mrd. € | 50,9 Mrd. € | |||||
75,58 € | 75,58 € 0,41 % | 0,41 % | 43,5 Mrd. € | 5,4 Mrd. € | |||||
0,2779 € | 0,2779 € 0,05 % | 0,05 % | 26,4 Mrd. € | 718,4 Mio. € | |||||
0,08455 € | 0,08455 € 0,61 % | 0,61 % | 13,0 Mrd. € | 2,3 Mrd. € | |||||
38,17 € | 38,17 € 1,79 % | 1,79 % | 9,7 Mrd. € | 268,1 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.