Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.386,07 € | 62.386,07 € 0,15 % | 0,15 % | 1,2 Bio. € | 19,5 Mrd. € | |||||
1.951,35 € | 1.951,35 € 1,98 % | 1,98 % | 235,3 Mrd. € | 10,9 Mrd. € | |||||
0,8538 € | 0,8538 € 0,00 % | 0,00 % | 157,3 Mrd. € | 52,2 Mrd. € | |||||
1,16 € | 1,16 € 0,06 % | 0,06 % | 70,9 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
518,26 € | 518,26 € 0,21 % | 0,21 % | 70,6 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||||
0,8534 € | 0,8534 € 0,00 % | 0,00 % | 67,1 Mrd. € | 4,5 Mrd. € | |||||
72,53 € | 72,53 € 0,08 % | 0,08 % | 41,6 Mrd. € | 10,0 Mrd. € | |||||
0,2721 € | 0,2721 € 0,09 % | 0,09 % | 25,8 Mrd. € | 412,0 Mio. € | |||||
0,0796 € | 0,0796 € 0,57 % | 0,57 % | 13,5 Mrd. € | 885,1 Mio. € | |||||
36,50 € | 36,50 € 2,43 % | 2,43 % | 9,3 Mrd. € | 181,2 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.