Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.108,91 € | 61.108,91 € 3,91 % | 3,91 % | 1,2 Bio. € | 40,1 Mrd. € | |||||
1.914,75 € | 1.914,75 € 5,98 % | 5,98 % | 230,9 Mrd. € | 20,8 Mrd. € | |||||
0,8568 € | 0,8568 € 0,03 % | 0,03 % | 157,7 Mrd. € | 80,0 Mrd. € | |||||
1,18 € | 1,18 € 4,18 % | 4,18 % | 72,2 Mrd. € | 2,4 Mrd. € | |||||
526,98 € | 526,98 € 2,87 % | 2,87 % | 71,9 Mrd. € | 1,8 Mrd. € | |||||
0,8567 € | 0,8567 € 0,00 % | 0,00 % | 66,7 Mrd. € | 11,4 Mrd. € | |||||
72,54 € | 72,54 € 6,03 % | 6,03 % | 41,6 Mrd. € | 4,9 Mrd. € | |||||
0,2706 € | 0,2706 € 0,23 % | 0,23 % | 25,6 Mrd. € | 434,7 Mio. € | |||||
0,08095 € | 0,08095 € 4,23 % | 4,23 % | 12,4 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||||
33,08 € | 33,08 € 5,76 % | 5,76 % | 8,4 Mrd. € | 249,2 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.