Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.328,23 € | 64.328,23 € 1,33 % | 1,33 % | 1,3 Bio. € | 35,6 Mrd. € | |||||
2.001,94 € | 2.001,94 € 0,59 % | 0,59 % | 240,8 Mrd. € | 17,7 Mrd. € | |||||
0,8482 € | 0,8482 € 0,02 % | 0,02 % | 157,6 Mrd. € | 116,6 Mrd. € | |||||
1,23 € | 1,23 € 2,66 % | 2,66 % | 75,7 Mrd. € | 3,5 Mrd. € | |||||
536,39 € | 536,39 € 1,43 % | 1,43 % | 72,1 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
0,8479 € | 0,8479 € 0,00 % | 0,00 % | 66,7 Mrd. € | 45,4 Mrd. € | |||||
75,20 € | 75,20 € 3,70 % | 3,70 % | 43,2 Mrd. € | 5,6 Mrd. € | |||||
0,2751 € | 0,2751 € 0,26 % | 0,26 % | 26,1 Mrd. € | 657,0 Mio. € | |||||
0,0839 € | 0,0839 € 2,95 % | 2,95 % | 14,2 Mrd. € | 2,4 Mrd. € | |||||
37,46 € | 37,46 € 2,77 % | 2,77 % | 9,6 Mrd. € | 285,1 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.