Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.797,44 € | 61.797,44 € 2,15 % | 2,15 % | 1,2 Bio. € | 33,6 Mrd. € | |||||
1.881,64 € | 1.881,64 € 1,11 % | 1,11 % | 227,4 Mrd. € | 14,7 Mrd. € | |||||
0,8555 € | 0,8555 € 0,03 % | 0,03 % | 157,4 Mrd. € | 66,4 Mrd. € | |||||
1,15 € | 1,15 € 1,24 % | 1,24 % | 70,9 Mrd. € | 2,2 Mrd. € | |||||
516,32 € | 516,32 € 0,72 % | 0,72 % | 70,5 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
0,8554 € | 0,8554 € 0,00 % | 0,00 % | 67,0 Mrd. € | 9,9 Mrd. € | |||||
71,44 € | 71,44 € 1,69 % | 1,69 % | 41,0 Mrd. € | 3,8 Mrd. € | |||||
0,274 € | 0,274 € 0,97 % | 0,97 % | 26,0 Mrd. € | 461,1 Mio. € | |||||
0,0791 € | 0,0791 € 1,23 % | 1,23 % | 12,2 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
34,74 € | 34,74 € 4,75 % | 4,75 % | 8,8 Mrd. € | 234,5 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.