Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.768,18 € | 67.768,18 € 4,95 % | 4,95 % | 1,4 Bio. € | 40,9 Mrd. € | |||||
2.057,45 € | 2.057,45 € 4,60 % | 4,60 % | 248,3 Mrd. € | 19,7 Mrd. € | |||||
0,8539 € | 0,8539 € 0,01 % | 0,01 % | 161,0 Mrd. € | 116,9 Mrd. € | |||||
1,24 € | 1,24 € 2,03 % | 2,03 % | 76,7 Mrd. € | 2,2 Mrd. € | |||||
555,18 € | 555,18 € 2,96 % | 2,96 % | 74,8 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
0,8536 € | 0,8536 € 0,00 % | 0,00 % | 66,9 Mrd. € | 49,9 Mrd. € | |||||
75,44 € | 75,44 € 3,05 % | 3,05 % | 43,4 Mrd. € | 4,5 Mrd. € | |||||
0,2805 € | 0,2805 € 0,63 % | 0,63 % | 26,6 Mrd. € | 807,8 Mio. € | |||||
0,0837 € | 0,0837 € 3,71 % | 3,71 % | 14,2 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||||
35,05 € | 35,05 € 3,05 % | 3,05 % | 9,0 Mrd. € | 323,5 Mio. € | |||||
8,71 € | 8,71 € 1,80 % | 1,80 % | 8,0 Mrd. € | 496.537,7 € | |||||
397,94 € | 397,94 € 4,45 % | 4,45 % | 8,0 Mrd. € | 279,3 Mio. € | |||||
0,2181 € | 0,2181 € 2,94 % | 2,94 % | 7,9 Mrd. € | 446,2 Mio. € | |||||
321,65 € | 321,65 € 1,27 % | 1,27 % | 5,9 Mrd. € | 147,9 Mio. € | |||||
8,11 € | 8,11 € 1,16 % | 1,16 % | 5,9 Mrd. € | 519,0 Mio. € | |||||
0,1543 € | 0,1543 € 2,67 % | 2,67 % | 5,2 Mrd. € | 119,5 Mio. € | |||||
0,1311 € | 0,1311 € 2,78 % | 2,78 % | 5,0 Mrd. € | 15,1 Mio. € | |||||
3,66 € | 3,66 € 2,13 % | 2,13 % | 4,7 Mrd. € | 19,4 Mio. € | |||||
280,73 € | 280,73 € 2,85 % | 2,85 % | 4,6 Mrd. € | 348,5 Mio. € | |||||
0,8537 € | 0,8537 € 0,02 % | 0,02 % | 4,6 Mrd. € | 73,5 Mio. € | |||||
48,20 € | 48,20 € 2,19 % | 2,19 % | 3,7 Mrd. € | 238,9 Mio. € | |||||
0,854 € | 0,854 € 0,01 % | 0,01 % | 3,6 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||||
8,17 € | 8,17 € 2,13 % | 2,13 % | 3,5 Mrd. € | 245,9 Mio. € | |||||
0,07961 € | 0,07961 € 3,46 % | 3,46 % | 3,5 Mrd. € | 73,2 Mio. € | |||||
0,8297 € | 0,8297 € 3,11 % | 3,11 % | 3,3 Mrd. € | 333,7 Mio. € | |||||
0,000005365 € | 0,000005365 € 3,29 % | 3,29 % | 3,2 Mrd. € | 92,2 Mio. € | |||||
0,8538 € | 0,8538 € 0,00 % | 0,00 % | 3,1 Mrd. € | 209,0 Mio. € | |||||
1,17 € | 1,17 € 0,04 % | 0,04 % | 2,9 Mrd. € | 100,8 Mio. € | |||||
0,0603 € | 0,0603 € 1,24 % | 1,24 % | 2,6 Mrd. € | 7,1 Mio. € | |||||
208,34 € | 208,34 € 0,15 % | 0,15 % | 2,3 Mrd. € | 152,7 Mio. € | |||||
4.024,80 € | 4.024,80 € 0,42 % | 0,42 % | 2,3 Mrd. € | 165,0 Mio. € | |||||
0,0677 € | 0,0677 € 0,85 % | 0,85 % | 2,2 Mrd. € | 45,5 Mio. € | |||||
0,8537 € | 0,8537 € 0,02 % | 0,02 % | 2,0 Mrd. € | 27,6 Mio. € | |||||
4.026,95 € | 4.026,95 € 0,30 % | 0,30 % | 2,0 Mrd. € | 213,3 Mio. € | |||||
1,11 € | 1,11 € 2,12 % | 2,12 % | 1,9 Mrd. € | 136,7 Mio. € | |||||
2,92 € | 2,92 € 5,52 % | 5,52 % | 1,9 Mrd. € | 175,5 Mio. € | |||||
0,5495 € | 0,5495 € 1,09 % | 1,09 % | 1,8 Mrd. € | 82,4 Mio. € | |||||
0,07194 € | 0,07194 € 5,74 % | 5,74 % | 1,7 Mrd. € | 31,3 Mio. € | |||||
1,21 € | 1,21 € 3,71 % | 3,71 % | 1,6 Mrd. € | 140,5 Mio. € | |||||
72,49 € | 72,49 € 1,55 % | 1,55 % | 1,5 Mrd. € | 23,2 Mio. € | |||||
0,1446 € | 0,1446 € 0,78 % | 0,78 % | 1,5 Mrd. € | 12,8 Mio. € | |||||
0,586 € | 0,586 € 1,33 % | 1,33 % | 1,5 Mrd. € | 102,8 Mio. € | |||||
0,000003368 € | 0,000003368 € 4,23 % | 4,23 % | 1,4 Mrd. € | 376,8 Mio. € | |||||
80,43 € | 80,43 € 2,38 % | 2,38 % | 1,2 Mrd. € | 316,1 Mio. € | |||||
0,8539 € | 0,8539 € 0,01 % | 0,01 % | 1,2 Mrd. € | 311,9 Mio. € | |||||
2,17 € | 2,17 € 3,06 % | 3,06 % | 1,2 Mrd. € | 50,7 Mio. € | |||||
0,854 € | 0,854 € 0,01 % | 0,01 % | 1,2 Mrd. € | 20,9 Mio. € | |||||
1,66 € | 1,66 € 2,56 % | 2,56 % | 1,2 Mrd. € | 19,1 Mio. € | |||||
7,41 € | 7,41 € 2,48 % | 2,48 % | 1,2 Mrd. € | 46,2 Mio. € | |||||
0,2285 € | 0,2285 € 4,40 % | 4,40 % | 1,1 Mrd. € | 59,8 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.