Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.478,73 € | 59.478,73 € 0,76 % | 0,76 % | 1,2 Bio. € | 31,3 Mrd. € | |||||
1.822,79 € | 1.822,79 € 1,16 % | 1,16 % | 220,2 Mrd. € | 15,3 Mrd. € | |||||
0,8668 € | 0,8668 € 0,04 % | 0,04 % | 159,6 Mrd. € | 61,6 Mrd. € | |||||
518,00 € | 518,00 € 0,64 % | 0,64 % | 70,6 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
1,14 € | 1,14 € 2,21 % | 2,21 % | 69,8 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
0,8667 € | 0,8667 € 0,00 % | 0,00 % | 67,6 Mrd. € | 9,4 Mrd. € | |||||
68,98 € | 68,98 € 2,99 % | 2,99 % | 39,6 Mrd. € | 2,8 Mrd. € | |||||
0,2746 € | 0,2746 € 0,38 % | 0,38 % | 26,0 Mrd. € | 385,2 Mio. € | |||||
0,07845 € | 0,07845 € 2,16 % | 2,16 % | 13,3 Mrd. € | 768,1 Mio. € | |||||
8,78 € | 8,78 € 0,09 % | 0,09 % | 8,1 Mrd. € | 348.189,0 € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.