Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.179,33 € | 60.179,33 € 3,42 % | 3,42 % | 1,2 Bio. € | 33,6 Mrd. € | |||||
1.847,71 € | 1.847,71 € 3,99 % | 3,99 % | 223,3 Mrd. € | 16,3 Mrd. € | |||||
0,8663 € | 0,8663 € 0,03 % | 0,03 % | 159,5 Mrd. € | 65,3 Mrd. € | |||||
523,63 € | 523,63 € 2,13 % | 2,13 % | 71,4 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
1,16 € | 1,16 € 3,25 % | 3,25 % | 71,4 Mrd. € | 1,8 Mrd. € | |||||
0,8662 € | 0,8662 € 0,00 % | 0,00 % | 67,4 Mrd. € | 9,0 Mrd. € | |||||
70,66 € | 70,66 € 2,62 % | 2,62 % | 40,5 Mrd. € | 3,2 Mrd. € | |||||
0,2745 € | 0,2745 € 0,79 % | 0,79 % | 26,0 Mrd. € | 415,1 Mio. € | |||||
0,07955 € | 0,07955 € 1,86 % | 1,86 % | 13,5 Mrd. € | 903,6 Mio. € | |||||
31,95 € | 31,95 € 4,09 % | 4,09 % | 8,2 Mrd. € | 164,6 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.