Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.342,42 € | 61.342,42 € 5,07 % | 5,07 % | 1,2 Bio. € | 42,6 Mrd. € | |||||
1.923,36 € | 1.923,36 € 7,93 % | 7,93 % | 232,4 Mrd. € | 21,9 Mrd. € | |||||
0,8551 € | 0,8551 € 0,00 % | 0,00 % | 157,4 Mrd. € | 84,0 Mrd. € | |||||
1,18 € | 1,18 € 5,65 % | 5,65 % | 72,4 Mrd. € | 2,5 Mrd. € | |||||
523,67 € | 523,67 € 3,05 % | 3,05 % | 71,5 Mrd. € | 1,9 Mrd. € | |||||
0,8551 € | 0,8551 € 0,00 % | 0,00 % | 66,6 Mrd. € | 11,0 Mrd. € | |||||
72,13 € | 72,13 € 6,61 % | 6,61 % | 41,5 Mrd. € | 5,1 Mrd. € | |||||
0,2718 € | 0,2718 € 1,08 % | 1,08 % | 25,7 Mrd. € | 474,3 Mio. € | |||||
0,0805 € | 0,0805 € 4,14 % | 4,14 % | 13,6 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
33,49 € | 33,49 € 8,07 % | 8,07 % | 8,6 Mrd. € | 294,1 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.