Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.163,14 € | 62.163,14 € 1,39 % | 1,39 % | 1,2 Bio. € | 29,4 Mrd. € | |||||
1.916,71 € | 1.916,71 € 2,09 % | 2,09 % | 230,0 Mrd. € | 13,0 Mrd. € | |||||
0,8537 € | 0,8537 € 0,05 % | 0,05 % | 157,2 Mrd. € | 67,1 Mrd. € | |||||
1,15 € | 1,15 € 0,40 % | 0,40 % | 70,5 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
517,83 € | 517,83 € 0,80 % | 0,80 % | 70,5 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
0,8533 € | 0,8533 € 0,00 % | 0,00 % | 67,1 Mrd. € | 7,8 Mrd. € | |||||
72,23 € | 72,23 € 1,40 % | 1,40 % | 41,3 Mrd. € | 11,6 Mrd. € | |||||
0,2716 € | 0,2716 € 0,39 % | 0,39 % | 25,8 Mrd. € | 420,5 Mio. € | |||||
0,07925 € | 0,07925 € 0,55 % | 0,55 % | 12,2 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
36,27 € | 36,27 € 4,36 % | 4,36 % | 9,2 Mrd. € | 249,6 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.