Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.925,59 € | 64.925,59 € 0,52 % | 0,52 % | 1,3 Bio. € | 31,1 Mrd. € | |||||
1.976,76 € | 1.976,76 € 0,35 % | 0,35 % | 238,8 Mrd. € | 13,9 Mrd. € | |||||
0,8517 € | 0,8517 € 0,03 % | 0,03 % | 160,5 Mrd. € | 98,2 Mrd. € | |||||
1,22 € | 1,22 € 0,26 % | 0,26 % | 74,9 Mrd. € | 2,0 Mrd. € | |||||
538,77 € | 538,77 € 0,36 % | 0,36 % | 72,6 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||||
0,8513 € | 0,8513 € 0,00 % | 0,00 % | 66,3 Mrd. € | 46,1 Mrd. € | |||||
73,50 € | 73,50 € 1,06 % | 1,06 % | 42,3 Mrd. € | 3,6 Mrd. € | |||||
0,2839 € | 0,2839 € 1,51 % | 1,51 % | 26,9 Mrd. € | 658,2 Mio. € | |||||
0,0808 € | 0,0808 € 0,51 % | 0,51 % | 13,7 Mrd. € | 873,3 Mio. € | |||||
33,88 € | 33,88 € 2,55 % | 2,55 % | 8,6 Mrd. € | 314,9 Mio. € | |||||
8,83 € | 8,83 € 0,30 % | 0,30 % | 8,1 Mrd. € | 431.830,0 € | |||||
0,2121 € | 0,2121 € 0,34 % | 0,34 % | 7,7 Mrd. € | 366,9 Mio. € | |||||
381,96 € | 381,96 € 1,18 % | 1,18 % | 7,6 Mrd. € | 187,5 Mio. € | |||||
327,27 € | 327,27 € 8,75 % | 8,75 % | 6,0 Mrd. € | 147,6 Mio. € | |||||
8,01 € | 8,01 € 0,94 % | 0,94 % | 5,8 Mrd. € | 502,7 Mio. € | |||||
0,1521 € | 0,1521 € 2,59 % | 2,59 % | 5,1 Mrd. € | 149,4 Mio. € | |||||
0,128 € | 0,128 € 4,45 % | 4,45 % | 4,9 Mrd. € | 24,2 Mio. € | |||||
3,69 € | 3,69 € 26,30 % | 26,30 % | 4,8 Mrd. € | 20,9 Mio. € | |||||
0,8513 € | 0,8513 € 0,01 % | 0,01 % | 4,6 Mrd. € | 71,7 Mio. € | |||||
268,75 € | 268,75 € 0,35 % | 0,35 % | 4,5 Mrd. € | 357,8 Mio. € | |||||
47,33 € | 47,33 € 1,13 % | 1,13 % | 3,7 Mrd. € | 206,3 Mio. € | |||||
0,8513 € | 0,8513 € 0,01 % | 0,01 % | 3,6 Mrd. € | 825,1 Mio. € | |||||
8,01 € | 8,01 € 0,80 % | 0,80 % | 3,5 Mrd. € | 234,7 Mio. € | |||||
0,07663 € | 0,07663 € 0,42 % | 0,42 % | 3,3 Mrd. € | 69,3 Mio. € | |||||
0,8055 € | 0,8055 € 0,16 % | 0,16 % | 3,2 Mrd. € | 297,2 Mio. € | |||||
0,8513 € | 0,8513 € 0,00 % | 0,00 % | 3,1 Mrd. € | 217,8 Mio. € | |||||
0,00000518 € | 0,00000518 € 1,33 % | 1,33 % | 3,1 Mrd. € | 78,7 Mio. € | |||||
1,16 € | 1,16 € 0,98 % | 0,98 % | 2,9 Mrd. € | 140,0 Mio. € | |||||
0,0596 € | 0,0596 € 1,00 % | 1,00 % | 2,6 Mrd. € | 6,2 Mio. € | |||||
4.034,31 € | 4.034,31 € 1,09 % | 1,09 % | 2,3 Mrd. € | 188,0 Mio. € | |||||
205,94 € | 205,94 € 1,29 % | 1,29 % | 2,2 Mrd. € | 143,5 Mio. € | |||||
0,06691 € | 0,06691 € 0,47 % | 0,47 % | 2,1 Mrd. € | 45,3 Mio. € | |||||
0,8511 € | 0,8511 € 0,01 % | 0,01 % | 2,0 Mrd. € | 20,3 Mio. € | |||||
4.038,60 € | 4.038,60 € 1,10 % | 1,10 % | 2,0 Mrd. € | 203,4 Mio. € | |||||
1,09 € | 1,09 € 0,43 % | 0,43 % | 1,8 Mrd. € | 125,9 Mio. € | |||||
2,78 € | 2,78 € 0,71 % | 0,71 % | 1,8 Mrd. € | 153,1 Mio. € | |||||
0,5358 € | 0,5358 € 0,19 % | 0,19 % | 1,8 Mrd. € | 272,7 Mio. € | |||||
0,06805 € | 0,06805 € 1,86 % | 1,86 % | 1,6 Mrd. € | 13,5 Mio. € | |||||
1,18 € | 1,18 € 1,91 % | 1,91 % | 1,5 Mrd. € | 142,4 Mio. € | |||||
71,26 € | 71,26 € 0,16 % | 0,16 % | 1,5 Mrd. € | 16,8 Mio. € | |||||
0,1436 € | 0,1436 € 3,59 % | 3,59 % | 1,5 Mrd. € | 20,5 Mio. € | |||||
0,5793 € | 0,5793 € 0,07 % | 0,07 % | 1,4 Mrd. € | 104,2 Mio. € | |||||
0,000003231 € | 0,000003231 € 1,34 % | 1,34 % | 1,3 Mrd. € | 306,6 Mio. € | |||||
0,8514 € | 0,8514 € 0,01 % | 0,01 % | 1,2 Mrd. € | 318,6 Mio. € | |||||
78,73 € | 78,73 € 0,46 % | 0,46 % | 1,2 Mrd. € | 387,5 Mio. € | |||||
2,09 € | 2,09 € 0,47 % | 0,47 % | 1,2 Mrd. € | 41,1 Mio. € | |||||
0,8514 € | 0,8514 € 0,01 % | 0,01 % | 1,1 Mrd. € | 35,3 Mio. € | |||||
7,21 € | 7,21 € 0,48 % | 0,48 % | 1,1 Mrd. € | 41,1 Mio. € | |||||
1,61 € | 1,61 € 0,49 % | 0,49 % | 1,1 Mrd. € | 44,8 Mio. € | |||||
0,2201 € | 0,2201 € 0,71 % | 0,71 % | 1,1 Mrd. € | 53,2 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.