Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.395,50 € | 62.395,50 € 3,59 % | 3,59 % | 1,2 Bio. € | 35,1 Mrd. € | |||||
1.921,01 € | 1.921,01 € 4,28 % | 4,28 % | 231,1 Mrd. € | 16,2 Mrd. € | |||||
0,8529 € | 0,8529 € 0,05 % | 0,05 % | 156,9 Mrd. € | 72,8 Mrd. € | |||||
1,16 € | 1,16 € 2,41 % | 2,41 % | 70,7 Mrd. € | 2,0 Mrd. € | |||||
517,75 € | 517,75 € 1,13 % | 1,13 % | 70,4 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
0,8526 € | 0,8526 € 0,00 % | 0,00 % | 66,8 Mrd. € | 10,2 Mrd. € | |||||
72,65 € | 72,65 € 4,35 % | 4,35 % | 41,5 Mrd. € | 7,8 Mrd. € | |||||
0,2717 € | 0,2717 € 0,13 % | 0,13 % | 25,7 Mrd. € | 468,0 Mio. € | |||||
0,08025 € | 0,08025 € 3,18 % | 3,18 % | 13,5 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
35,84 € | 35,84 € 8,31 % | 8,31 % | 9,1 Mrd. € | 293,9 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.