Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.258,34 € | 58.258,34 € 0,67 % | 0,67 % | 1,2 Bio. € | 14,2 Mrd. € | |||||
1.780,21 € | 1.780,21 € 0,23 % | 0,23 % | 214,7 Mrd. € | 5,9 Mrd. € | |||||
0,8682 € | 0,8682 € 0,02 % | 0,02 % | 159,8 Mrd. € | 32,8 Mrd. € | |||||
512,18 € | 512,18 € 0,92 % | 0,92 % | 69,8 Mrd. € | 654,2 Mio. € | |||||
1,14 € | 1,14 € 0,55 % | 0,55 % | 69,8 Mrd. € | 775,2 Mio. € | |||||
0,8683 € | 0,8683 € 0,00 % | 0,00 % | 67,3 Mrd. € | 3,2 Mrd. € | |||||
69,57 € | 69,57 € 1,14 % | 1,14 % | 39,8 Mrd. € | 1,9 Mrd. € | |||||
0,2749 € | 0,2749 € 1,17 % | 1,17 % | 26,1 Mrd. € | 364,1 Mio. € | |||||
0,079 € | 0,079 € 0,00 % | 0,00 % | 13,4 Mrd. € | 416,2 Mio. € | |||||
8,74 € | 8,74 € 0,08 % | 0,08 % | 8,1 Mrd. € | 289.613,1 € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.