Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.286,27 € | 61.286,27 € 3,02 % | 3,02 % | 1,2 Bio. € | 45,9 Mrd. € | |||||
1.900,99 € | 1.900,99 € 4,44 % | 4,44 % | 229,0 Mrd. € | 24,0 Mrd. € | |||||
0,8576 € | 0,8576 € 0,04 % | 0,04 % | 157,8 Mrd. € | 90,3 Mrd. € | |||||
1,16 € | 1,16 € 2,69 % | 2,69 % | 71,1 Mrd. € | 2,8 Mrd. € | |||||
518,25 € | 518,25 € 0,71 % | 0,71 % | 70,7 Mrd. € | 2,0 Mrd. € | |||||
0,8574 € | 0,8574 € 0,00 % | 0,00 % | 67,1 Mrd. € | 12,1 Mrd. € | |||||
71,45 € | 71,45 € 1,64 % | 1,64 % | 40,9 Mrd. € | 5,2 Mrd. € | |||||
0,2723 € | 0,2723 € 1,08 % | 1,08 % | 25,8 Mrd. € | 493,4 Mio. € | |||||
0,07985 € | 0,07985 € 0,87 % | 0,87 % | 13,5 Mrd. € | 1,7 Mrd. € | |||||
32,73 € | 32,73 € 2,49 % | 2,49 % | 8,4 Mrd. € | 371,6 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.