Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.029,80 € | 61.029,80 € 0,32 % | 0,32 % | 1,2 Bio. € | 34,2 Mrd. € | |||||
1.873,47 € | 1.873,47 € 2,29 % | 2,29 % | 225,4 Mrd. € | 16,9 Mrd. € | |||||
0,8575 € | 0,8575 € 0,01 % | 0,01 % | 157,8 Mrd. € | 69,1 Mrd. € | |||||
515,97 € | 515,97 € 2,11 % | 2,11 % | 70,4 Mrd. € | 1,7 Mrd. € | |||||
1,15 € | 1,15 € 2,72 % | 2,72 % | 70,2 Mrd. € | 2,2 Mrd. € | |||||
0,8574 € | 0,8574 € 0,00 % | 0,00 % | 67,1 Mrd. € | 9,7 Mrd. € | |||||
70,51 € | 70,51 € 2,74 % | 2,74 % | 40,4 Mrd. € | 3,9 Mrd. € | |||||
0,2719 € | 0,2719 € 0,51 % | 0,51 % | 25,8 Mrd. € | 461,4 Mio. € | |||||
0,07865 € | 0,07865 € 2,74 % | 2,74 % | 12,1 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
33,14 € | 33,14 € 0,13 % | 0,13 % | 8,4 Mrd. € | 333,2 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.