Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.816,25 € | 62.816,25 € 0,99 % | 0,99 % | 1,3 Bio. € | 42,8 Mrd. € | |||||
1.970,66 € | 1.970,66 € 2,94 % | 2,94 % | 238,0 Mrd. € | 18,2 Mrd. € | |||||
0,8492 € | 0,8492 € 0,01 % | 0,01 % | 157,5 Mrd. € | 115,8 Mrd. € | |||||
522,47 € | 522,47 € 0,62 % | 0,62 % | 71,1 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
1,15 € | 1,15 € 1,58 % | 1,58 % | 70,5 Mrd. € | 2,2 Mrd. € | |||||
0,8488 € | 0,8488 € 0,00 % | 0,00 % | 66,8 Mrd. € | 47,0 Mrd. € | |||||
70,57 € | 70,57 € 3,59 % | 3,59 % | 40,5 Mrd. € | 4,6 Mrd. € | |||||
0,2739 € | 0,2739 € 0,41 % | 0,41 % | 25,9 Mrd. € | 664,3 Mio. € | |||||
0,07895 € | 0,07895 € 1,59 % | 1,59 % | 12,1 Mrd. € | 1,8 Mrd. € | |||||
37,07 € | 37,07 € 3,17 % | 3,17 % | 9,4 Mrd. € | 308,9 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.