Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.398,18 € | 62.398,18 € 1,12 % | 1,12 % | 1,2 Bio. € | 33,5 Mrd. € | |||||
1.914,97 € | 1.914,97 € 1,36 % | 1,36 % | 231,7 Mrd. € | 15,6 Mrd. € | |||||
0,853 € | 0,853 € 0,03 % | 0,03 % | 157,0 Mrd. € | 73,1 Mrd. € | |||||
1,16 € | 1,16 € 0,32 % | 0,32 % | 71,4 Mrd. € | 1,9 Mrd. € | |||||
518,67 € | 518,67 € 0,01 % | 0,01 % | 70,9 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
0,8525 € | 0,8525 € 0,00 % | 0,00 % | 67,0 Mrd. € | 9,6 Mrd. € | |||||
72,62 € | 72,62 € 1,11 % | 1,11 % | 41,8 Mrd. € | 10,3 Mrd. € | |||||
0,2709 € | 0,2709 € 0,68 % | 0,68 % | 25,6 Mrd. € | 448,5 Mio. € | |||||
0,08035 € | 0,08035 € 0,39 % | 0,39 % | 12,4 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
35,41 € | 35,41 € 3,71 % | 3,71 % | 9,1 Mrd. € | 291,3 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.