Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.982,97 € | 57.982,97 € 0,38 % | 0,38 % | 1,2 Bio. € | 14,7 Mrd. € | |||||
1.768,43 € | 1.768,43 € 0,93 % | 0,93 % | 213,4 Mrd. € | 6,5 Mrd. € | |||||
0,8685 € | 0,8685 € 0,01 % | 0,01 % | 159,8 Mrd. € | 34,3 Mrd. € | |||||
511,88 € | 511,88 € 0,10 % | 0,10 % | 69,9 Mrd. € | 628,8 Mio. € | |||||
1,13 € | 1,13 € 1,50 % | 1,50 % | 69,3 Mrd. € | 912,9 Mio. € | |||||
0,8687 € | 0,8687 € 0,00 % | 0,00 % | 67,3 Mrd. € | 3,2 Mrd. € | |||||
69,12 € | 69,12 € 0,87 % | 0,87 % | 39,6 Mrd. € | 1,9 Mrd. € | |||||
0,2756 € | 0,2756 € 0,58 % | 0,58 % | 26,1 Mrd. € | 369,8 Mio. € | |||||
0,07825 € | 0,07825 € 1,36 % | 1,36 % | 12,0 Mrd. € | 488,1 Mio. € | |||||
8,75 € | 8,75 € 0,07 % | 0,07 % | 8,1 Mrd. € | 299.183,6 € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.