Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.999,01 € | 65.999,01 € 2,17 % | 2,17 % | 1,3 Bio. € | 34,3 Mrd. € | |||||
2.014,08 € | 2.014,08 € 2,04 % | 2,04 % | 242,9 Mrd. € | 15,8 Mrd. € | |||||
0,8518 € | 0,8518 € 0,02 % | 0,02 % | 160,6 Mrd. € | 102,6 Mrd. € | |||||
1,23 € | 1,23 € 1,02 % | 1,02 % | 75,8 Mrd. € | 2,2 Mrd. € | |||||
545,49 € | 545,49 € 1,39 % | 1,39 % | 73,4 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
0,8516 € | 0,8516 € 0,00 % | 0,00 % | 66,3 Mrd. € | 46,1 Mrd. € | |||||
74,18 € | 74,18 € 1,90 % | 1,90 % | 42,7 Mrd. € | 3,8 Mrd. € | |||||
0,2826 € | 0,2826 € 1,17 % | 1,17 % | 26,8 Mrd. € | 680,0 Mio. € | |||||
0,08205 € | 0,08205 € 0,95 % | 0,95 % | 12,6 Mrd. € | 965,5 Mio. € | |||||
34,38 € | 34,38 € 2,21 % | 2,21 % | 8,7 Mrd. € | 323,5 Mio. € | |||||
8,83 € | 8,83 € 0,21 % | 0,21 % | 8,1 Mrd. € | 389.779,4 € | |||||
0,2165 € | 0,2165 € 2,19 % | 2,19 % | 7,8 Mrd. € | 415,3 Mio. € | |||||
388,02 € | 388,02 € 2,96 % | 2,96 % | 7,8 Mrd. € | 203,2 Mio. € | |||||
324,73 € | 324,73 € 7,60 % | 7,60 % | 6,0 Mrd. € | 153,0 Mio. € | |||||
8,08 € | 8,08 € 1,64 % | 1,64 % | 5,9 Mrd. € | 526,1 Mio. € | |||||
0,1533 € | 0,1533 € 2,34 % | 2,34 % | 5,1 Mrd. € | 150,0 Mio. € | |||||
3,89 € | 3,89 € 35,99 % | 35,99 % | 5,0 Mrd. € | 22,1 Mio. € | |||||
0,1286 € | 0,1286 € 4,10 % | 4,10 % | 4,9 Mrd. € | 24,2 Mio. € | |||||
0,8517 € | 0,8517 € 0,01 % | 0,01 % | 4,6 Mrd. € | 72,8 Mio. € | |||||
272,83 € | 272,83 € 1,38 % | 1,38 % | 4,5 Mrd. € | 397,7 Mio. € | |||||
47,65 € | 47,65 € 1,69 % | 1,69 % | 3,7 Mrd. € | 217,8 Mio. € | |||||
0,8516 € | 0,8516 € 0,02 % | 0,02 % | 3,6 Mrd. € | 896,2 Mio. € | |||||
8,14 € | 8,14 € 2,41 % | 2,41 % | 3,5 Mrd. € | 251,7 Mio. € | |||||
0,07712 € | 0,07712 € 0,72 % | 0,72 % | 3,3 Mrd. € | 70,2 Mio. € | |||||
0,8219 € | 0,8219 € 1,84 % | 1,84 % | 3,2 Mrd. € | 324,5 Mio. € | |||||
0,000005255 € | 0,000005255 € 2,32 % | 2,32 % | 3,1 Mrd. € | 82,0 Mio. € | |||||
0,8518 € | 0,8518 € 0,00 % | 0,00 % | 3,1 Mrd. € | 220,5 Mio. € | |||||
1,17 € | 1,17 € 0,36 % | 0,36 % | 2,9 Mrd. € | 126,6 Mio. € | |||||
0,0601 € | 0,0601 € 0,31 % | 0,31 % | 2,6 Mrd. € | 6,2 Mio. € | |||||
211,27 € | 211,27 € 0,32 % | 0,32 % | 2,3 Mrd. € | 147,0 Mio. € | |||||
4.038,03 € | 4.038,03 € 0,64 % | 0,64 % | 2,3 Mrd. € | 184,5 Mio. € | |||||
0,06783 € | 0,06783 € 0,86 % | 0,86 % | 2,1 Mrd. € | 45,7 Mio. € | |||||
0,8516 € | 0,8516 € 0,01 % | 0,01 % | 2,0 Mrd. € | 23,6 Mio. € | |||||
4.037,63 € | 4.037,63 € 0,71 % | 0,71 % | 2,0 Mrd. € | 211,6 Mio. € | |||||
1,11 € | 1,11 € 1,76 % | 1,76 % | 1,9 Mrd. € | 130,5 Mio. € | |||||
2,85 € | 2,85 € 2,89 % | 2,89 % | 1,8 Mrd. € | 160,3 Mio. € | |||||
0,5383 € | 0,5383 € 0,35 % | 0,35 % | 1,8 Mrd. € | 134,7 Mio. € | |||||
0,06929 € | 0,06929 € 2,15 % | 2,15 % | 1,6 Mrd. € | 15,2 Mio. € | |||||
1,20 € | 1,20 € 3,42 % | 3,42 % | 1,5 Mrd. € | 147,4 Mio. € | |||||
71,89 € | 71,89 € 1,03 % | 1,03 % | 1,5 Mrd. € | 17,5 Mio. € | |||||
0,1443 € | 0,1443 € 0,06 % | 0,06 % | 1,5 Mrd. € | 15,1 Mio. € | |||||
0,5831 € | 0,5831 € 1,18 % | 1,18 % | 1,4 Mrd. € | 108,6 Mio. € | |||||
0,000003301 € | 0,000003301 € 2,92 % | 2,92 % | 1,4 Mrd. € | 334,5 Mio. € | |||||
0,8517 € | 0,8517 € 0,02 % | 0,02 % | 1,2 Mrd. € | 308,0 Mio. € | |||||
79,42 € | 79,42 € 0,08 % | 0,08 % | 1,2 Mrd. € | 354,9 Mio. € | |||||
2,14 € | 2,14 € 1,68 % | 1,68 % | 1,2 Mrd. € | 43,8 Mio. € | |||||
7,30 € | 7,30 € 2,08 % | 2,08 % | 1,1 Mrd. € | 43,4 Mio. € | |||||
0,8519 € | 0,8519 € 0,01 % | 0,01 % | 1,1 Mrd. € | 30,7 Mio. € | |||||
1,62 € | 1,62 € 0,02 % | 0,02 % | 1,1 Mrd. € | 38,8 Mio. € | |||||
0,2264 € | 0,2264 € 3,65 % | 3,65 % | 1,1 Mrd. € | 54,9 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.