Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA$103,163.50 | CA$103,163.50 0.85% | 0.85% | CA$2.1T | CA$49.3B | |||||
CA$3,152.87 | CA$3,152.87 0.52% | 0.52% | CA$380.1B | CA$21.8B | |||||
CA$1.37 | CA$1.37 0.00% | 0.00% | CA$256.8B | CA$158.4B | |||||
CA$1.94 | CA$1.94 0.74% | 0.74% | CA$119.3B | CA$3.3B | |||||
CA$858.51 | CA$858.51 0.35% | 0.35% | CA$115.7B | CA$2.2B | |||||
CA$1.37 | CA$1.37 0.00% | 0.00% | CA$106.4B | CA$75.1B | |||||
CA$116.41 | CA$116.41 0.87% | 0.87% | CA$66.9B | CA$5.5B | |||||
CA$0.4562 | CA$0.4562 1.57% | 1.57% | CA$43.2B | CA$1.0B | |||||
CA$0.129 | CA$0.129 1.70% | 1.70% | CA$19.8B | CA$1.4B | |||||
CA$54.02 | CA$54.02 3.63% | 3.63% | CA$13.8B | CA$535.2M | |||||
CA$14.16 | CA$14.16 0.81% | 0.81% | CA$13.0B | CA$895.5K | |||||
CA$0.3384 | CA$0.3384 0.66% | 0.66% | CA$12.2B | CA$573.7M | |||||
CA$608.35 | CA$608.35 0.20% | 0.20% | CA$12.2B | CA$295.8M | |||||
CA$528.44 | CA$528.44 9.17% | 9.17% | CA$9.7B | CA$225.9M | |||||
CA$12.71 | CA$12.71 0.19% | 0.19% | CA$9.3B | CA$783.3M | |||||
CA$0.2419 | CA$0.2419 1.73% | 1.73% | CA$8.0B | CA$235.0M | |||||
CA$0.2074 | CA$0.2074 4.34% | 4.34% | CA$8.0B | CA$38.6M | |||||
CA$5.87 | CA$5.87 23.79% | 23.79% | CA$7.6B | CA$32.6M | |||||
CA$1.37 | CA$1.37 0.01% | 0.01% | CA$7.3B | CA$118.1M | |||||
CA$423.07 | CA$423.07 2.47% | 2.47% | CA$7.0B | CA$608.5M | |||||
CA$75.26 | CA$75.26 0.17% | 0.17% | CA$5.8B | CA$331.1M | |||||
CA$1.37 | CA$1.37 0.03% | 0.03% | CA$5.8B | CA$1.3B | |||||
CA$12.69 | CA$12.69 1.01% | 1.01% | CA$5.5B | CA$379.8M | |||||
CA$0.1226 | CA$0.1226 0.35% | 0.35% | CA$5.3B | CA$115.8M | |||||
CA$1.37 | CA$1.37 0.00% | 0.00% | CA$5.1B | CA$365.4M | |||||
CA$1.28 | CA$1.28 1.45% | 1.45% | CA$5.1B | CA$482.9M | |||||
CA$0.000008232 | CA$0.000008232 0.17% | 0.17% | CA$4.9B | CA$128.3M | |||||
CA$1.84 | CA$1.84 0.45% | 0.45% | CA$4.6B | CA$256.9M | |||||
CA$0.09504 | CA$0.09504 1.06% | 1.06% | CA$4.1B | CA$9.9M | |||||
CA$331.69 | CA$331.69 0.89% | 0.89% | CA$3.6B | CA$234.5M | |||||
CA$6,432.88 | CA$6,432.88 2.08% | 2.08% | CA$3.6B | CA$293.5M | |||||
CA$0.107 | CA$0.107 0.85% | 0.85% | CA$3.4B | CA$73.5M | |||||
CA$1.37 | CA$1.37 0.01% | 0.01% | CA$3.2B | CA$42.5M | |||||
CA$6,437.03 | CA$6,437.03 2.14% | 2.14% | CA$3.1B | CA$319.5M | |||||
CA$1.73 | CA$1.73 1.33% | 1.33% | CA$2.9B | CA$209.2M | |||||
CA$4.42 | CA$4.42 1.06% | 1.06% | CA$2.8B | CA$256.5M | |||||
CA$0.8537 | CA$0.8537 0.91% | 0.91% | CA$2.8B | CA$610.4M | |||||
CA$0.108 | CA$0.108 0.65% | 0.65% | CA$2.5B | CA$21.8M | |||||
CA$1.87 | CA$1.87 0.15% | 0.15% | CA$2.4B | CA$225.4M | |||||
CA$113.95 | CA$113.95 0.34% | 0.34% | CA$2.4B | CA$28.5M | |||||
CA$0.2297 | CA$0.2297 2.95% | 2.95% | CA$2.3B | CA$32.7M | |||||
CA$0.9215 | CA$0.9215 0.66% | 0.66% | CA$2.3B | CA$176.3M | |||||
CA$0.000005131 | CA$0.000005131 0.79% | 0.79% | CA$2.1B | CA$497.0M | |||||
CA$1.37 | CA$1.37 0.01% | 0.01% | CA$2.0B | CA$587.5M | |||||
CA$124.26 | CA$124.26 0.97% | 0.97% | CA$1.9B | CA$668.5M | |||||
CA$3.33 | CA$3.33 1.95% | 1.95% | CA$1.8B | CA$66.4M | |||||
CA$1.37 | CA$1.37 0.00% | 0.00% | CA$1.8B | CA$62.0M | |||||
CA$2.57 | CA$2.57 0.72% | 0.72% | CA$1.8B | CA$99.2M | |||||
CA$11.40 | CA$11.40 1.24% | 1.24% | CA$1.8B | CA$64.8M | |||||
CA$0.3477 | CA$0.3477 0.68% | 0.68% | CA$1.7B | CA$91.0M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.