Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$99,381.64 | S$99,381.64 2.64% | 2.64% | S$2.0T | S$55.9B | |||||
S$3,047.57 | S$3,047.57 3.24% | 3.24% | S$367.5B | S$26.7B | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.03% | 0.03% | S$239.8B | S$160.5B | |||||
S$1.85 | S$1.85 1.30% | 1.30% | S$114.1B | S$3.3B | |||||
S$817.21 | S$817.21 1.60% | 1.60% | S$110.2B | S$2.3B | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$99.1B | S$69.8B | |||||
S$111.85 | S$111.85 2.50% | 2.50% | S$64.3B | S$6.0B | |||||
S$0.4235 | S$0.4235 1.05% | 1.05% | S$40.3B | S$1.0B | |||||
S$0.1245 | S$0.1245 2.81% | 2.81% | S$21.1B | S$1.6B | |||||
S$51.64 | S$51.64 0.72% | 0.72% | S$13.2B | S$503.3M | |||||
S$13.19 | S$13.19 0.30% | 0.30% | S$12.1B | S$587.9K | |||||
S$595.52 | S$595.52 5.75% | 5.75% | S$11.9B | S$363.4M | |||||
S$0.3248 | S$0.3248 2.88% | 2.88% | S$11.8B | S$666.7M | |||||
S$488.49 | S$488.49 7.40% | 7.40% | S$9.0B | S$234.2M | |||||
S$12.12 | S$12.12 1.97% | 1.97% | S$8.8B | S$824.3M | |||||
S$0.2306 | S$0.2306 2.69% | 2.69% | S$7.7B | S$224.3M | |||||
S$0.1923 | S$0.1923 3.45% | 3.45% | S$7.4B | S$35.3M | |||||
S$5.42 | S$5.42 20.14% | 20.14% | S$7.0B | S$34.9M | |||||
S$411.79 | S$411.79 2.08% | 2.08% | S$6.9B | S$597.8M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.01% | 0.01% | S$6.8B | S$109.0M | |||||
S$71.59 | S$71.59 2.00% | 2.00% | S$5.5B | S$345.9M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.02% | 0.02% | S$5.4B | S$1.4B | |||||
S$12.20 | S$12.20 2.89% | 2.89% | S$5.3B | S$395.6M | |||||
S$0.1156 | S$0.1156 1.11% | 1.11% | S$5.0B | S$106.7M | |||||
S$1.23 | S$1.23 2.41% | 2.41% | S$4.9B | S$519.9M | |||||
S$0.000007915 | S$0.000007915 3.07% | 3.07% | S$4.6B | S$127.8M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$4.6B | S$249.3M | |||||
S$1.75 | S$1.75 0.18% | 0.18% | S$4.4B | S$178.9M | |||||
S$0.09006 | S$0.09006 0.93% | 0.93% | S$3.9B | S$9.6M | |||||
S$316.31 | S$316.31 0.72% | 0.72% | S$3.4B | S$226.5M | |||||
S$6,051.17 | S$6,051.17 0.16% | 0.16% | S$3.4B | S$273.5M | |||||
S$0.1018 | S$0.1018 1.01% | 1.01% | S$3.2B | S$69.9M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.01% | 0.01% | S$3.0B | S$38.2M | |||||
S$6,052.20 | S$6,052.20 0.16% | 0.16% | S$2.9B | S$315.1M | |||||
S$1.66 | S$1.66 2.51% | 2.51% | S$2.8B | S$209.7M | |||||
S$4.30 | S$4.30 4.29% | 4.29% | S$2.7B | S$252.0M | |||||
S$0.8099 | S$0.8099 0.20% | 0.20% | S$2.7B | S$126.9M | |||||
S$0.1045 | S$0.1045 2.87% | 2.87% | S$2.4B | S$25.5M | |||||
S$1.79 | S$1.79 2.48% | 2.48% | S$2.3B | S$222.5M | |||||
S$107.82 | S$107.82 1.01% | 1.01% | S$2.3B | S$29.8M | |||||
S$0.216 | S$0.216 0.17% | 0.17% | S$2.2B | S$21.9M | |||||
S$0.8755 | S$0.8755 1.25% | 1.25% | S$2.2B | S$165.8M | |||||
S$0.000004957 | S$0.000004957 3.45% | 3.45% | S$2.0B | S$517.2M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$1.8B | S$460.2M | |||||
S$118.80 | S$118.80 0.60% | 0.60% | S$1.8B | S$502.6M | |||||
S$3.22 | S$3.22 2.87% | 2.87% | S$1.8B | S$72.3M | |||||
S$11.00 | S$11.00 2.61% | 2.61% | S$1.7B | S$68.7M | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.02% | 0.02% | S$1.7B | S$37.4M | |||||
S$2.42 | S$2.42 0.47% | 0.47% | S$1.7B | S$40.5M | |||||
S$0.3431 | S$0.3431 5.00% | 5.00% | S$1.7B | S$85.4M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.