Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.690,06 € | 63.690,06 € 1,61 % | 1,61 % | 1,3 Bio. € | 23,7 Mrd. € | |||||
1.947,78 € | 1.947,78 € 2,97 % | 2,97 % | 235,0 Mrd. € | 12,5 Mrd. € | |||||
0,8525 € | 0,8525 € 0,00 % | 0,00 % | 159,3 Mrd. € | 88,5 Mrd. € | |||||
1,21 € | 1,21 € 1,09 % | 1,09 % | 74,1 Mrd. € | 2,2 Mrd. € | |||||
529,26 € | 529,26 € 1,66 % | 1,66 % | 71,3 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
0,8523 € | 0,8523 € 0,00 % | 0,00 % | 66,6 Mrd. € | 38,9 Mrd. € | |||||
72,55 € | 72,55 € 1,50 % | 1,50 % | 41,7 Mrd. € | 3,4 Mrd. € | |||||
0,2824 € | 0,2824 € 0,90 % | 0,90 % | 26,8 Mrd. € | 832,1 Mio. € | |||||
0,0801 € | 0,0801 € 1,03 % | 1,03 % | 12,3 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
35,25 € | 35,25 € 6,45 % | 6,45 % | 9,0 Mrd. € | 209,0 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.