Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$0.007344 | R$0.007344 0.77% | 0.77% | R$7.3M | R$101.8K | |||||
R$0.03968 | R$0.03968 0.00% | 0.00% | R$5.7M | R$7.6K | |||||
R$0.000000006491 | R$0.000000006491 0.00% | 0.00% | R$6.6M | R$18.5 | |||||
R$0.0007286 | R$0.0007286 1.99% | 1.99% | R$728.6K | R$50.2K | |||||
R$0.00002697 | R$0.00002697 0.00% | 0.00% | R$26.1K | R$244.8 | |||||
R$0.0001505 | R$0.0001505 0.00% | 0.00% | R$56.4K | R$76.1 | |||||
R$0.000764 | R$0.000764 0.00% | 0.00% | R$148.3K | R$38.2 | |||||
R$0.00001218 | R$0.00001218 2.86% | 2.86% | R$12.2K | R$16.6 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.