Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02306 | $0.02306 4.10% | 4.10% | $252.6K | $987.6 | |||||
$0.00009312 | $0.00009312 1.50% | 1.50% | $0.0 | $76.8 | |||||
$0.0001906 | $0.0001906 1.89% | 1.89% | $39.1K | $138.9 | |||||
$0.00006055 | $0.00006055 4.70% | 4.70% | $52.2K | $3.7K | |||||
$0.00005319 | $0.00005319 3.27% | 3.27% | $53.0K | $93.8 | |||||
$1.05 | $1.05 5.41% | 5.41% | $22.1K | $159.7 | |||||
$0.00004061 | $0.00004061 5.11% | 5.11% | $40.4K | $971.1 | |||||
$0.00004442 | $0.00004442 2.60% | 2.60% | $43.9K | $826.0 | |||||
$0.0000007434 | $0.0000007434 0.00% | 0.00% | $317.5K | $30.4 | |||||
$0.000001308 | $0.000001308 0.00% | 0.00% | $5.8K | $13.8 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.