Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001631 | $0.00001631 0.00% | 0.00% | $16.4K | $8.1 | |||||
$0.0000000000001562 | $0.0000000000001562 2.06% | 2.06% | $12.6K | $4.4 | |||||
$0.00001277 | $0.00001277 1.87% | 1.87% | $13.2K | $1.3 | |||||
$0.000006681 | $0.000006681 3.26% | 3.26% | $6.7K | $0.2 | |||||
$0.00005211 | $0.00005211 1.97% | 1.97% | $52.5K | $451.2 | |||||
$0.00008088 | $0.00008088 0.00% | 0.00% | $808.8K | $3.0 | |||||
$0.00003085 | $0.00003085 0.30% | 0.30% | $30.7K | $21.0 | |||||
$0.00008996 | $0.00008996 1.47% | 1.47% | $91.4K | $21.4 | |||||
$0.0001792 | $0.0001792 1.51% | 1.51% | $180.5K | $263.1 | |||||
$0.00000000000007458 | $0.00000000000007458 1.04% | 1.04% | $8.5K | $1.7K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.