Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002134 | $0.00002134 1.65% | 1.65% | $20.7K | $17.0 | |||||
$0.000008537 | $0.000008537 0.50% | 0.50% | $8.6K | $69.0 | |||||
$0.00001604 | $0.00001604 1.61% | 1.61% | $15.9K | $1.0 | |||||
$0.00002731 | $0.00002731 1.61% | 1.61% | $27.1K | $1.0 | |||||
$0.00001613 | $0.00001613 4.44% | 4.44% | $14.5K | $2.0 | |||||
$0.00001657 | $0.00001657 1.69% | 1.69% | $15.0K | $2.0 | |||||
$0.00001498 | $0.00001498 0.97% | 0.97% | $11.2K | $1.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $104.1K | $7.5 | |||||
$0.00001658 | $0.00001658 8.05% | 8.05% | $15.6K | $397.0 | |||||
$0.00003191 | $0.00003191 0.00% | 0.00% | $31.9K | $28.5 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.